Calendário 2009
| JANEIRO | |||
| DIA | MODALIDADE | LOCAL | CAMPEONATO |
| 11 | CrossCountry | Taquara | Extra |
| FEVEREIRO | |||
| DIA | MODALIDADE | LOCAL | CAMPEONATO |
| 15 | CrossCountry | Veranópolis | Gaúcho |
| 28 | CrossCountry | Torres | Gaúcho |
| MARÇO | |||
| DIA | MODALIDADE | LOCAL | CAMPEONATO |
| ABRIL | |||
| DIA | MODALIDADE | LOCAL | CAMPEONATO |
| 19 | CrossCountry | Bento Gonçalves | Gaúcho |
| MAIO | |||
| DIA | MODALIDADE | LOCAL | CAMPEONATO |
| 24 | CrossCountry | Cachoeirinha | Gaúcho |
| JUNHO | |||
| DIA | MODALIDADE | LOCAL | CAMPEONATO |
| 21 | CrossCountry | São Marcos | Gaúcho |
| JULHO | |||
| DIA | MODALIDADE | LOCAL | CAMPEONATO |
| AGOSTO | |||
| DIA | MODALIDADE | LOCAL | CAMPEONATO |
| SETEMBRO | |||
| DIA | MODALIDADE | LOCAL | CAMPEONATO |
| OUTUBRO | |||
| DIA | MODALIDADE | LOCAL | CAMPEONATO |
| NOVEMBRO | |||
| DIA | MODALIDADE | LOCAL | CAMPEONATO |
| DEZEMBRO | |||
| DIA | MODALIDADE | LOCAL | CAMPEONATO |









