Para pontuar no campeonato o piloto deve completar no mínimo 50% do número de voltas do primeiro colocado em cada categoria, conforme regulamento.
Ao final do campeonato, será proclamado campeão, o piloto que somar o maior número de pontos em cada categoria, considerando os descartes obrigatórios (N-2) dos piores resultados obtidos.

ETAPAS
1a./2a. - Canela
3a./4a. - Farroupilha
5a./6a. - Santa Cruz do Sul
7a./8a. - Guaporé
9a./10a. - São Marcos
11a./12a. - Caxias do Sul

Categoria A

COL PILOTO PATROCÍNIO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL
1 ERASMO CARLOS KLERING MECTRON 14 25 25 25 25 25 20 0D 0D 0 25 25 209
2 GELSON PAN   25 22 22 20 0D 0D 0 0 25 25 18 22 179
3 CLICIANO RIZZON COMOTO/BV/JR MOTOS 22 0 0 0 0 0 22 22 22 22 0 0 110
4 DEKO BAUMGAERTNER   15 0D 20 16 0D 0 0 0 0 0 20 20 91
5 VINICIUS VENZON   0 0 0 22 0 0 25 25 0 0 0 0 72
6 FABRÍCIO MICHELIN   0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 15 15 60
7 MICHAEL NOVELLO   0 0 0 0 0 0 0 0 22 22 0 0 44
8 TADIANO MENEGON   0 0 0 0 0 0 0 0 20 20 0 0 40
9 RODRIGO GALIOTTO   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 18 40
10 SANDRO TOMASI VIP CONTÁBIL 18 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38
11 VITOR ROCHA   20 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36
12 PAULO CHINELATO   0 0 0 0 0 0 0 0 18 18 0 0 36
13 DANIEL PERINI   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 16 32
14 LEANDRO PIRES   16 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
15 ADEMIR DALL ACQUA   0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 18
16 LUCIANO DE LIMA   0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
17 VILMAR GIEHL   0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
18 RODRIGO CARDOSO   0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 16
19 RENAN TOMASI VIP CONTÁBIL 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
20 GUSTAVO WITTMANN   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 PAULO BRUSTOLIN   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 

Categoria B

COL PILOTO PATROCÍNIO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL
1 MARCOS SOSNOSKI   25 18D 25 25 22 16D 22 25 22 18 25 25 234
2 FABIO IMPERATORI   22 15D 15D 16 25 22 20 22 25 25 22 22 221
3 JUNER ROCKENBACH JM MÁQUINAS 18 25 20 22 20 20 18 18 0D 0D 13 18 192
4 EVANDRO OLIVEIRA   20 22 16 0D 15 18 16 16 20 20 14D 20 183
5 IGOR REOLON   16 16 22 20 16 15 0 0 0 0 0 0 105
6 AMIRTON GIRELLI   14 0 18 18 0 0 0 0 0 22 16 15 103
7 SANDRO TOMASI VIP CONTÁBIL 0 0 0 0 18 25 0 0 0 0 18 0 61
8 LEANDRO ARNHOLD NATUS DRIVE IN 0 0 0 0 0 0 25 20 0 0 0 0 45
9 LEANDRO IZÉRIA   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 16 36
10 PAULO BRITO   15 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35
11 MARCELO ZULIAN   0 0 0 0 0 0 15 15 0 0 0 0 30
12 DANIEL CAMARGO   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 14 29
13 ALEXANDRE BAUMGAERTNER   0 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
14 PEDRO MAZZURANA   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 

Categoria C

COL PILOTO PATROCÍNIO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL
1 ADRIANO CURZEL   25 22 20D 25 22 25 22 22 22 22 20D 22 229
2 ALCINDO BORTONCELLO SUPRISERRA 15D 15D 18 16 20 22 25 20 25 25 25 25 221
3 ELTON ROCKENBACH ROCKENBACH 20 25 14 15 25 20 0 18 0 0 22 20 179
4 MARCIANO SOSTISSO PINGUIM AUTOMÓVEIS 16 20 16 13 18 18 16 0 20 20 0 0 157
5 EDUARDO MARTINS RODAS SHOCK 18 16 25 14 0 0 0 0 0 0 18 0 91
6 MARCELO MODESTI   0 0 0 0 0 0 20 25 0 0 0 0 45
7 CASSIANO BENTO ALVES BENTO ALVES 0 0 22 22 0 0 0 0 0 0 0 0 44
8 INEI KOCH   22 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
9 CLADEMIR TRENTIN   0 0 0 0 0 0 18 16 0 0 0 0 34
10 RODRIGO MARTINS RODAS SHOCK 14 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 34
11 FERNANDO ROSSETTI TECNISOM 0 0 15 18 0 0 0 0 0 0 0 0 33
12 SANDRO ROCKENBACH JM MÁQUINAS 0 0 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 24
13 RONALDO DE DAVID M3/GIDA 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
14 LEANDRO FERRASSO   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 

Categoria D

COL PILOTO PATROCÍNIO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL
1 PEDRO JUNG CHAP. PEDRINHO 25 25 25 25 0 0 25 25 18 22 25 25 240
2 MOACIR ANDREOLA   22 22 22 22 22 22 22 22 22 20D 20D 22 220
3 MARTIN HAHN COMETA PAPELARIA 0 0 0 0 25 25 0 0 25 25 0 0 100
4 CLAUDEMIR FOCHESATTO   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 20 42
5 SÉRGIO OLIVEIRA   20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
6 GILVAN SPERAFICO   0 0 0 0 0 0 0 0 20 18 0 0 38
7 CLÉRIO SFREDO NATIVA TRANSP. 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36
8 KIKO VACCARI LUAU 0 0 20 16 0 0 0 0 0 0 0 0 36
9 SÉRGIO CEME   0 0 16 20 0 0 0 0 0 0 0 0 36
10 ALTAIR MOLON   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 18 36
11 BINHO   0 0 15 18 0 0 0 0 0 0 0 0 33
12 RENATO DALSOQUIO   0 0 18 15 0 0 0 0 0 0 0 0 33
13 ADAIR LEONCIO   0 0 0 0 0 0 0 0 16 16 0 0 32
14 MARCOS LUCHECCI   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 16 32
15 VANDERLEI PILTZ   15 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
16 ADRIANO BERTELLI   14 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
17 MARCOS MARCANZONI   0 0 0 0 0 0 0 0 15 14 0 0 29
18 ALBERTO RIZZON   0 0 0 0 0 0 0 0 14 15 0 0 29
19 ALEXANDRE BAUMGAERTNER   16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
20 PAULO BRUSTOLIN   0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14

 

Categoria E

COL PILOTO PATROCÍNIO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL
1 MARCELO ZUCCO   25 25 25 22 25 22 18 16 16 22 0 0 216
2 MARCELO FABRO COMOTO/BIEFFE 14 16 8D 25 22 25 15D 20 18 16 15 20 191
3 VALTAIR MACHADO   22 22 20 18 0 0 14 15 0 0 22 18 151
4 ÉDINHO IZÉRIA   20 20 22 0 0 0 0 0 25 15 20 22 144
5 LUCIANO DE LIMA   0 0 0 0 0 0 25 22 20 25 25 25 142
6 RODRIGO SEIBT   15 15 14 16 0 0 0 13 0 0 16 15 104
7 FRANCISCO LUSA   18 11 16 20 0 0 0 0 0 0 18 14 97
8 RODRIGO DE MARCHI   0 0 0 0 0 0 20 25 0 0 0 0 45
9 PAULO EIDT   0 0 0 0 20 20 0 0 0 0 0 0 40
10 RAFAEL TONELLO   0 0 0 0 0 0 0 0 22 18 0 0 40
11 JUNER ROCKENBACH JM USINAGEM 0 0 0 0 0 0 0 0 15 20 0 0 35
12 CARLOS BAGATINI   0 0 0 0 18 16 0 0 0 0 0 0 34
13 CHARLES NICHETTI   0 0 0 0 0 0 16 18 0 0 0 0 34
14 MATHIAS ASSMANN   0 0 0 0 16 18 0 0 0 0 0 0 34
15 ALEXANDRE RIEDI   0 0 18 15 0 0 0 0 0 0 0 0 33
16 ANDRÉ BERTOLUCCI   5 13 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
17 ISAIAS FANTE   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 16 30
18 KIKO VACARI   11 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
19 MAIQUEL MISTURINI   0 0 15 13 0 0 0 0 0 0 0 0 28
20 FABIANO POLLI   0 0 0 0 0 0 13 14 0 0 0 0 27
21 SAMUEL SCHLIEPER   13 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
22 GILMAR SOSTISSO   0 0 13 12 0 0 0 0 0 0 0 0 25
23 CÉSAR LEVAS   0 0 10 14 0 0 0 0 0 0 0 0 24
24 RAFAEL SEIBT   12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
25 CÉLIO OTTO   0 0 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 22
26 KIKO BASEGGIO   0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 22
27 WILLIAM MORONI   0 0 9 10 0 0 0 0 0 0 0 0 19
28 FABRÍCIO MICHELIN   10 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
29 GUSTAVO TOMÉ   8 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
30 RONI WEBER   7 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
31 FABIANO SANTOS   9 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
32 JOSÉ ELISIO PIRES   16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
33 GIOVANI SILVEIRA   0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 15
34 MAURÍCIO SCALCO   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 13
35 VANDERLEI COLOGNESE   0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 9
36 ANDRÉ FERREIRA   6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
37 ANTÔNIO TOMASI JR.   4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
38 FABRIZIO SILVEIRA   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 MICHEL PAVAN   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 PAULO HOFFMANN   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 

Categoria F

COL PILOTO PATROCÍNIO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL
1 EDENILSON LORANDI   13 18 0D 15 22 22 22 25 16 11D 25 18 196
2 MATHEUS MAZZOCHI   10 13 16 11 20 20 0D 0D 14 22 20 20 166
3 IVOSMAR CARDOSO   0 0 20 22 0 0 20 20 18 20 18 14 152
4 DIRCEU GIZERIA   4 12 14 12 0 0 0 0 20 15 14 13 104
5 LAÉRCIO GIZERIA   14 20 13 13 0 0 0 0 22 16 0 0 98
6 MARCOS ZILI   25 25 25 9 0 0 0 0 0 0 0 0 84
7 CLAUDEMIR SANDI   0 0 0 0 0 0 0 0 25 25 4 20 74
8 FÁBIO SALVADOR   0 0 0 0 0 0 25 22 8 18 0 0 73
9 IVAN MOLON   0 0 0 0 0 0 0 0 15 13 22 15 65
10 ANDRÉ PASSARIN   0 0 0 0 0 0 18 16 0 0 13 12 59
11 LUCIANO SCHUNKE   0 0 0 0 25 25 0 0 0 0 0 0 50
12 ADLER VARGAS   0 0 0 0 0 0 0 0 13 12 9 9 43
13 EZEQUIEL RODRIGUES   20 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42
14 FABRÍCIO PELEGRINI   0 0 15 25 0 0 0 0 0 0 0 0 40
15 VANDERLEI MASSAROTTO   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 25 40
16 CÉSAR MONTEMEZZO   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 22 38
17 CLEOMAR LUSA   0 0 18 20 0 0 0 0 0 0 0 0 38
18 ANDRIGO VARGAS   0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 11 11 36
19 MARCIANO MACIEL   0 0 0 0 0 0 15 13 0 6 0 0 34
20 GUILHERME FRANTZ   0 0 0 0 16 16 0 0 0 0 0 0 32
21 LUÍS COELHO   0 0 22 10 0 0 0 0 0 0 0 0 32
22 SÍLVIO ROSSI   22 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32
23 DEIVSON ZAN   15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
24 ADAIR MORELATO   0 0 11 18 0 0 0 0 0 0 0 0 29
25 ALEXANDRE WAGNER   0 0 0 0 15 14 0 0 0 0 0 0 29
26 FABRÍCIO MAROCCO   0 0 0 0 0 0 11 18 0 0 0 0 29
27 LEANDRO CAPELINI   0 0 0 0 0 0 14 15 0 0 0 0 29
28 PAULO CHINELATO   1 2 0 0 0 0 13 12 0 0 0 0 28
29 CRISTIANO MINUSCULLI   0 0 0 0 0 0 16 11 0 0 0 0 27
30 JÚLIO FRANTZ   0 0 0 0 14 13 0 0 0 0 0 0 27
31 LUÍS GASSEN   0 0 0 0 12 15 0 0 0 0 0 0 27
32 VANDERLEI SOMACAL   11 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
33 ILDOMAR BORGES   0 0 12 14 0 0 0 0 0 0 0 0 26
34 JEAN MARCON   0 0 0 0 0 0 0 0 12 14 0 0 26
35 ANTÔNIO BARDEN   0 0 0 0 13 12 0 0 0 0 0 0 25
36 BRUNO FRIZZO   0 0 0 0 0 0 10 10 0 0 5 0 25
37 CÍCERO CALIARI   16 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
38 EVANDRO CAGLIARI   0 0 7 0 0 18 0 0 0 0 0 0 25
39 DEIVIDI MAZZETTI   0 0 8 16 0 0 0 0 0 0 0 0 24
40 GEOVANE DOS SANTOS   9 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
41 EDUARDO KALKMANN   12 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
42 MARCO MADALOSSO   0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 8 0 20
43 VANDERLEI LUCRÉCIO   0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 0 0 20
44 ANDRIGO CIOATO   0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 0 0 18
45 EVERSON BAUERMANN   0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 18
46 TADIANO MENEGON   18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
47 VOLMAR BASSANESI   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 10 17
48 DIEGO MIRANDA   0 0 10 6 0 0 0 0 0 0 0 0 16
49 MICHEL TOMASI   8 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
50 LEONARDO GOLIN   0 0 0 0 0 0 0 0 6 8 0 0 14
51 PEDRO CARDOSO   0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 0 0 14
52 ANDRÉ FERREIRA   0 0 9 4 0 0 0 0 0 0 0 0 13
53 ROGÉRIO FERREIRA   0 0 6 7 0 0 0 0 0 0 0 0 13
54 EVANDRO LUVISON   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 12
55 DANIEL BERTIN   0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 11
56 MAURÍCIO NOEL   0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
57 RODRIGO CARDOSO   5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
58 DANIEL CECCATO   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10
59 TIAGO OSMAINCHI   0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 9
60 FÁBIO PASQUALINI   0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8
61 CRISTIANO SOLDATELLI   7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
62 MÁRCIO ZAN   2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
63 MÁRCIIO VIZENTIN   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6
64 OTÁVIO HOLZ   6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
65 WILLIAM HOFFMANN   3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
66 MARCELO MENEGATTI   0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5
67 HARRI FLECK   0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
68 ELVIS ROCHA   0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
69 ÉDER SANGUANINI   0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
70 MARCOS HOLDORE   0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
71 RODRIGO DE SOUZA   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 

Categoria G

COL PILOTO PATROCÍNIO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL
1 MIKAEL VICENTIN   22 22 25 25 20 20 22 22 25 25 12D 0D 228
2 EDERSON SCHAMREK MULTISUL/HIDROELETRO 0 0 22 18 22 25 25 25 16 18 25 25 221
3 TATIANO BALBINOTTI   20 20 0 0 25 22 18 0 22 22 25 22 196
4 RODRIGO PÉRTILE   18 18 20 22 18 0 14 20 18 15 13 0 176
5 MÁRCIO PALANDI   14 14 11 0 0 0 0 0 0 0 18 18 75
6 VINÍCIUS TOCCHETTO   0 0 15 14 0 0 0 0 0 0 15 16 60
7 ELSO CIRINO   25 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
8 FABIANO RASADOR   0 0 0 0 0 0 16 0 15 16 0 0 47
9 FABIANO DEMORI   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 25 47
10 EVANDRO ROCKENBACH   0 0 0 0 0 0 0 0 20 20 0 0 40
11 MARCON   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20 40
12 LUCIANO ALBANI   0 0 16 20 0 0 0 0 0 0 0 0 36
13 RAMON MACARI   0 0 18 16 0 0 0 0 0 0 0 0 34
14 ALEXANDRE GREGORY   0 0 0 0 0 0 15 18 0 0 0 0 33
15 IVAN MODESTI   16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32
16 MARCELO ZULIAN   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 15 31
17 MOISÉS DE SOUZA   15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
18 CLAUDIOMIRO   0 0 14 15 0 0 0 0 0 0 0 0 29
19 ROBERTO MAINO   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 14 28
20 ORLANDO SPIDO   0 0 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0 26
21 DANIEL ZANELLI   0 0 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 24
22 WILLIAM LUZA   0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 20
23 RAFAEL FLOR   0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 14
24 ÉVERTON BOSQUETI   13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
25 JULIANO PESSALEI   0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10

 

Categoria H

COL PILOTO PATROCÍNIO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL
1 RAMIELC SFREDO NATIVA TRANSP 25 25 25 25 0 0 25 25 25 25 25 25 250
2 VINÍCIUS BASSANESI   22 20 18D 20 25 25 22 22 22 22 15D 18 218
3 BRUNO BENINI   20 22 22 22 22 0 18 18 0 15 18 20 197
4 VINÍCIUS BENINI   14 14 20 16 20 18 0 0 20 20 22 16 180
5 FERNANDO OLIVEIRA   15 18 16 18 18 20 0 0 18 18 13 0 154
6 LEONARDO MEGATTI   0 0 15 15 0 0 0 0 0 0 14 15 59
7 RODRIGO BENINI   16 16 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 48
8 CALIPO BERTELLI   18 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 47
9 GUSTAVO FOCCHESATO   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 22 42
10 NATAN SFREDO   0 0 0 0 0 0 20 20 0 0 0 0 40
11 ALEXSANDER MAINARDI   0 0 0 0 16 22 0 0 0 0 0 0 38
12 LUCAS BONIATI   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 16