Campeonato Gaúcho
Cross Country 2010
DC = Descarte
CATEGORIA XC1 |
|||||||||||||||
| COL | NUM | PILOTO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL |
| 1 | 114 | MICHEL CECHET | 25D | 25D | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 250 |
| 2 | 20 | JUNER ROCKENBACH | 20D | 20D | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 218 |
| 3 | 153 | MARLON DOS SANTOS | 16 | 20 | 16 | 20 | 0D | 0D | NP | NP | NP | NP | 20 | 20 | 112 |
| 4 | 8 | ALEX SILVA SANTOS | 16D | 16 | 22 | 0D | 20 | 18 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 76 |
| 5 | 30 | RODRIGO MARTINS | 15 | 0D | 18 | 0D | 0 | 16 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 49 |
| 344 | ALCINDO BORTONCELLO | 22D | 22D | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 0 | |
| 169 | EDUARDO TIMM BERGMANN | NP | NP | NP | NP | 18D | 20D | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 0 | |
| 22 | LEONEL BATISTA FILHO | 18D | 18D | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 0 | |
CATEGORIA XC2 |
|||||||||||||||
| COL | NUM | PILOTO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL |
| 1 | 3 | GREGÓRIO CASELANI | 22 | 0D | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 22 | 22 | 0D | 22 | 22 | 235 |
| 2 | 4 | DIEGO COLETT | 20 | 18D | 20D | 22 | 22 | 22 | 22 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 233 |
| 3 | 52 | IVOSMAR CARDOSO | 16D | 20 | 16D | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 18 | 22 | 18 | 16 | 190 |
| 4 | 122 | CLAUDEMIR SANDI | 0D | 0D | NP | NP | NP | NP | 18 | 0 | 20 | 18 | 20 | 20 | 96 |
| 5 | 788 | RAMIELC SFREDO | 18D | 22 | 22 | 20D | 20 | 16 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 80 |
| 6 | 111 | MÁRCIO PALANDI | 15 | 15 | 0D | 0D | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 16 | 18 | 64 |
| 7 | 12 | DOUGLAS COLETT | 25 | 25 | NP | NP | 0D | 0D | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 50 |
| 8 | 97 | FABRÍCIO MICHELIN | NP | NP | 15D | 16D | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 15 | 16 | 31 |
| 72 | DEKO BAUMGAERTNER | 14D | 16D | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 0 | |
| 94 | LUCAS BALARDIN SANDRI | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 20D | NP | NP | 0 | |
| 501 | CASSIANO TEBALDI | NP | NP | 18D | 0D | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 0 | |
| 69 | HENRIQUE PALAVRO | NP | NP | NP | NP | 0D | 18D | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 0 | |
CATEGORIA XC4 |
|||||||||||||||
| COL | NUM | PILOTO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL |
| 1 | 44 | MÁRCIO DEBASTIANI | 25 | 25 | 25 | 0D | 25 | 25 | 22D | 22 | 25 | 25 | 25 | 25 | 247 |
| 2 | 99 | BERNARDO PASINATTO | 20D | 22 | 22 | 22 | 18D | 20 | 25 | 25 | 22 | 22 | 22 | 22 | 224 |
| 3 | 18 | LUCIANO DA SILVA SANTOS | 22 | 20D | 20D | 25 | 22 | 22 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 91 |
| 4 | 26 | CLÁUDIO TEDY | 16D | 14D | 18 | 20 | 20 | 16 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 74 |
| 5 | 32 | CLICIANO RIZZON | 18 | 18 | 16D | 18 | 15D | 18 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 72 |
| 6 | 852 | DOUGLAS KUNRATH | 13D | 13D | NP | NP | 16 | 15 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 31 |
| 115 | MIGUEL ARCONTI | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 20D | 20D | NP | NP | 0 | |
| 12 | ERTON MÜLLER | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 20D | 20D | 0 | |
| 25 | MATEUS MAZZOCHI | 15D | 16D | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 0 | |
| 12 | MAURO PEDROTTI | 14D | 15D | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 0 | |
| 15 | FERNANDO ONZI ALEMÃO | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 0D | 18D | NP | NP | 0 | |
CATEGORIA XC5 |
|||||||||||||||
| COL | NUM | PILOTO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL |
| 1 | 43 | LUCIANO PROVIN | 25 | 22 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20D | 20 | 22 | 18D | 20 | 22 | 231 |
| 2 | 395 | SÉRGIO COLETT | 18 | 16 | 20 | 20 | 22 | 20 | 22 | 25 | 20 | 22 | 0D | 0D | 205 |
| 3 | 46 | PAULO BRUSTOLIN | 16D | 18 | 18 | 18 | NP | NP | 16D | 16 | 18 | 16 | 16 | 16 | 136 |
| 4 | 55 | PEDRO CARDOZO | 14D | 13D | NP | NP | NP | NP | 18 | 18 | 15 | 20 | 18 | 18 | 107 |
| 5 | 501 | CASSIANO TEBALDI | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 25D | 22D | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 |
| 6 | 244 | RONALD ZUCCHETTI | NP | NP | 16 | 16 | 16 | 16 | NP | NP | 16 | 15D | 16 | 15D | 96 |
| 7 | 8 | ALEX DA SILVA SANTOS | 20 | 25 | 16D | 22 | 20 | 18D | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 87 |
| 8 | 18 | LEANDRO PIRES | 22 | 20D | 22 | 0D | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 44 |
| 9 | 115 | MIGUEL ARCONTI | 15 | 14D | 15 | 14D | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 30 |
| 344 | ALCINDO BORTONCELLO | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 22D | 20D | 0 | |
| 17 | CÉSAR TEDY | NP | NP | NP | NP | 18D | 22D | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 0 | |
| 93 | GUSTAVO BONATTO | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 15D | 15D | NP | NP | NP | NP | 0 | |
| 747 | INEI VOLMAR KOCH | 13D | 15D | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 0 | |
| 333 | FLÁVIO DEMOLINER | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 0D | 0D | NP | NP | NP | NP | 0 | |
| 30 | PEDRO DEMARI NETO | NP | NP | 0 | 0 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 0 | |
CATEGORIA XC6 |
|||||||||||||||
| COL | NUM | PILOTO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL |
| 1 | 14 | MAICON BASSO | 22 | 25 | 25 | 20 | 18D | 16D | 25 | 25 | 25 | 22 | 25 | 18 | 232 |
| 2 | 38 | ADÃO VARELA DA SILVA | 25 | 20 | 22 | 16 | 25 | 25 | 0D | 20 | 22 | 15D | 22 | 20 | 217 |
| 3 | 94 | LUCAS BALARDIN SANDRI | 16 | 22 | 16 | 18 | 15D | 14D | 20 | 16 | 16 | 25 | 20 | 25 | 194 |
| 4 | 13 | FERNANDO ONZI | 14D | 14 | 15 | 14 | 16 | 18 | 16 | 0D | NP | NP | NP | NP | 93 |
| 5 | 626 | TIAGO MIRANDA DA SILVA | NP | NP | 20 | 22 | 22 | 22 | 0D | 0D | NP | NP | NP | NP | 86 |
| 6 | 644 | LEANDRO S. GONÇALVES | 15D | 18 | 14D | 15 | 20 | 15 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 68 |
| 7 | 28 | ANGELO CLAUDECI DA SILVA | 20 | 13D | 13D | 13 | 14 | 20 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 67 |
| 8 | 82 | SEDIRLEI GODINHO DOS SANTOS | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 22 | 22 | 15D | 16D | NP | NP | 44 |
| 9 | 911 | MARCELO DAL AGNOL | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 18D | 18D | 20 | 18 | NP | NP | 38 |
| 83 | MARCELO AUGUSTO WEISS | NP | NP | 18D | 25D | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 0 | |
| 12 | ERTON MÜLLER | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 18D | 22D | 0 | |
| 118 | ENIO DAL AGNOL | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 18D | 20D | NP | NP | 0 | |
| 217 | GUSTAVO BISCOLI | 18D | 16D | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 0 | |
| 67 | MARCELO RAZZERA | 0D | 15D | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 0 | |
CATEGORIA XC7 |
|||||||||||||||
| COL | NUM | PILOTO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL |
| 1 | 16 | FERNANDO MEZZOMO | 25 | 25 | 15D | 25 | 18D | 25 | 25 | 25 | 20 | 25 | 25 | 22 | 242 |
| 2 | 78 | ALEXANDRE OTTO | 18 | 22 | 13D | 16D | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 16 | 20 | 20 | 201 |
| 3 | 288 | LEONARDO GOLIN | 22 | 18D | 25 | 18 | 16D | 22 | 22 | 22 | NP | NP | NP | NP | 131 |
| 4 | 256 | SAMUEL SPEGUEM | 16 | 16 | 12D | 15D | 22 | 16 | 16 | 0 | NP | NP | 18 | 18 | 122 |
| 5 | 769 | MARCELO DEBASTIANI | 20 | 20 | NP | NP | 25 | 18 | 13D | 16D | 18 | 20 | NP | NP | 121 |
| 6 | 345 | LUCIANO TONIN | NP | NP | 20D | 20D | NP | NP | NP | NP | 22 | 22 | 22 | 25 | 91 |
| 7 | 70 | CLÁUDIO CANAL | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 18 | 18 | 16D | 15D | NP | NP | 36 |
| 137 | WILLIAM LUZA | NP | NP | 22D | 22D | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 0 | |
| 25 | JULIANO VANZELA | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 15D | 18D | NP | NP | 0 | |
| 265 | FABIANO RASADOR | NP | NP | 18D | 13D | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 0 | |
| 45 | CRISTIAN JUCHEM | 15D | 15D | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 0 | |
| 279 | RAFAEL CARDOSO | NP | NP | 16D | 14D | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 0 | |
| 48 | JULIANO MERCALI | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 15D | 0D | NP | NP | NP | NP | 0 | |
| 98 | ANDRÉ SANTOS | NP | NP | 14D | 0D | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 0 | |
| 95 | GUILHERME QUISSINI | 14D | 0D | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 0 | |
| 154 | RICARDO ARMELINDO | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 14D | 0D | NP | NP | NP | NP | 0 | |
| 40 | FABRÍCIO ZANOL | 13D | 0D | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 0 | |