Campeonato Gaúcho de Enduro 2007

Para pontuar no campeonato o piloto deve completar 100% da prova, inclusive a primeira volta.
Ao final do campeonato, será proclamado campeão, o piloto que somar o maior número de pontos em cada categoria, considerando o descarte automático de 01 etapa (N-1). Pilotos não filiados não recebem os pontos das etapas, e os pontos destes não são herdados pelos colocados nas posições seguintes.

DIRETORES DE PROVA E AJUDANTES:
Casca: Diego Colett (Diretor de Prova), Rafael Pasinatto e Jean Carlo Toazza
Coqueiro Baixo: Alcindo Bortoncello (Diretor de Prova), Marlon Índio dos Santos.
Caxias do Sul: Roberto Gringo Brandalise
Santa Cruz do Sul: Paulo Becker (Diretor de Prova), Eduardo Nagel
Bento Gonçalves: Sandro Tomasi / Ramielc Sfredo / Miguel Arconti
Sapiranga: Alessandro Taschetto (Diretor de Prova), e Eduardo Morbach


ETAPAS
1a. - Casca
2a. - Coqueiro Baixo
3a. - Caxias do Sul
4a. - Santa Cruz do Sul
5a. - Venâncio Aires
6a. - Bento Gonçalves
7a. - Sapiranga

NF = Não Filiado
DC = Descarte

Categoria A

COL PILOTO PATROCÍNIO 1 2 3 4 5 6 7 TOTAL
1 Gregório Caselani Bell's/M3/Nicoletti/Bike Tech 25 25 25 25 0 20 20 140
2 Erasmo Carlos Klering Touareg/KR/BikeTech/Mitas/Tonolli/CZ/Brisk/Gold Fren 22 22 20D 22 25 22 25 138
3 Diego Colett Irpasi Motos 25 18D 18 20 22 25 22 132
4 Ramielc Sfredo Rinaldi/Grupo Tomasi/M3/Nativa Transportes 18 20 16 14 20 20 0 108
5 Cassiano Tebaldi Total Moto Peças/Ind. Tebaldi 20 15 0 18 18 18 18 107
6 Rodrigo Seibt Artenil/Vip Automóveis/Geraldo Motos 16 16 15 15 0 0 0 62
7 Luciano Bublitz   0 0 0 16 16 15 0 47
8 Tiago Farias   0 0 22 0 0 0 0 22
9 Cicliano Rizzon Automobile 0 0 0 0 0 16 0 16
10 Claudemir Sandi JR Motos/Suspentech/Edreaza/Vinhos Sandi/Robercar 15 0 0 0 0 0 0 15
  Renan Tomasi Grupo Tomasi 0 0 0 0 15 0 0 15
12 Deko Baumgaertner M3 14 0 0 0 0 0 0 14
  Fernando Pértile LP Presentes/Eletro KVA/ 0 14 0 0 0 0 0 14
14 Mateus Balbinot   0 13 0 0 0 0 0 13

 

Categoria B

COL PILOTO PATROCÍNIO 1 2 3 4 5 6 7 TOTAL
1 Elso Cirino Auto Posto Benvenutti 0 25 20 25 25 25 0 120
2 Jean Carlo Toazza Gráfica Avanço 22 0 22 22 20 0 0 86
3 Paulo César Farias Lojas Ribeiro/Sosseg Sistemas de Segurança 25 0 18 0 16 0 25 84
4 José Paulo Bregolin Emerson Motos/Duelle 16 14 16 18 0 0 0 64
5 Eduardo Morbach ATM Tecnologia/DR Contábil 22 18 0 0 0 0 22 62
6 Fabiano Possamai Emerson Motos 0 15 0 0 0 22 0 37
7 Clei de Barros Gesso Barros 18 16 0 0 0 0 0 34
8 Itamar Borge Terra Motos/M3 Racing 0 13 15 0 0 0 0 28
9 Paulo Taschetto Tasca/Italiany/Genius/By Dione 0 22 0 0 0 0 0 22
10 Amirton Girelli M3/Tonolli/Bob´s/Box21/Arte Móveis 0 20 0 0 0 0 0 20
  Marlon Índio dos Santos Lojas Ribeiro/Sosseg Sistemas de Segurança 20 0 0 0 0 0 0 20
12 Fabiano Rasador JR Motos/Protork/Automobile 15 0 0 0 0 0 0 15
13 Éder Franzoi Gesso Barros 0 11 0 0 0 0 0 11
  Charles Nichetti   0 0 0 NF NF 0 0 0
  Cliciano Rizzon Automobile/JR Motos 0 0 0 0 0 0 0 0
  Faviano Stella   0 0 0 0 0 0 0 0
  Ildomar Borge   0 0 0 0 0 0 0 0
  Michel Horbadh   0 NF 0 0 0 0 0 0
  Sandro de Oliveira   0 0 NF 0 NF 0 0 0

 

Categoria C

COL PILOTO PATROCÍNIO 1 2 3 4 5 6 7 TOTAL
1 Alessandro Taschetto Tasca/Italiany/Genius/Nelson Imp/M3/By Diones 25 25 20D 25 22 20 25 142
2 Eduardo Martins M3/Shock/Petrotech 20 22 25 22 25 22 0 136
3 Marcos Benvenutti Auto Posto Benvenutti 16 18 14D 20 16 18 16 104
4 Alcindo Bortoncello Supriserra/EasyJet 0 25 18 0 0 25 20 88
5 Rodrigo Martins Petrotech/Shock 18 15 15 15 0 15 0 78
6 Cassiano Bento Alves Imobiliária Bento Alves 0 20 16 0 20 0 0 56
7 Ronaldo de David Malhas Gida NF 0 0 18 18 16 0 52
8 Paulo Taschetto Tasca/Italiany/Genius/By Dione 22 0 0 0 0 0 18 40
9 Rodrigo Seibt   0 0 0 0 0 0 22 22
10 Luciano Daniel Nunes   0 0 0 16 0 0 0 16
  Edilamar da Costa   0 0 0 0 0 0 NF 0
  Clademir Trentin Retificadora Caxiense 0 NF 0 0 0 0 0 0
  Elon de Barros Gesso Barros 0 0 0 0 0 0 0 0
  Michel Tomasi   NF 0 NF 0 0 0 0 0

 

Categoria D

COL PILOTO PATROCÍNIO 1 2 3 4 5 6 7 TOTAL
1 Gustavo Pellin Pellin NF 25 25 0 25 25 25 125
2 Maurício Scalco Scalco/Biketech 15D 18 22 25 20 16 22 123
3 Miguel Arconti Terra Motos 22 22 0 22 12 22 18 118
4 Bernardo Pasinatto Irpasi Motos 25 7 20 0 18 0 20 90
5 Adão Varela Marcenaria Beco 20 8 7 15 0 18 16 84
6 Ricardo A. dos Santos RAS Eletrônicos 0 15 10 20 22 0 0 67
7 Ivan Bartele Auto Posto Benvenutti 9 9 12 0 16 15 0 61
8 Marcos Bartele Campeol Hortigranjeiros 12 10 0 0 13 0 0 35
9 Marlon dos Santos   0 14 0 0 0 14 0 28
10 Maurício Rizzon   NF 11 16 0 0 0 0 27
11 Fábio Trindade   0 0 0 18 0 0 0 18
12 Paulo Eidt   0 0 0 16 0 0 0 16
13 Fabrício Michelin São Marcos Tur/JR Motos/Olímpia Centro Cond. Fís. 0 13 0 0 0 0 0 13
14 Samuel Schlieper   0 6 0 0 0 0 0 6
  André Dalmagro   NF NF 0 0 0 0 0 0
  André Fauth   0 0 NF 0 0 0 0 0
  Clécius de Freitas Mecânica Auto Car 0 NF 0 0 0 0 0 0
  Cliciano Rizzon JR Motos/Automobile 0 0 0 0 0 0 0 0
  Cristiano Chaise   NF 0 0 0 0 0 0 0
  Fabiano André Polli Impacto Motos 0 0 NF 0 NF 0 0 0
  Gustavo Pereira   NF 0 0 0 0 0 0 0
  Gustavo Tomé Tomé NF NF NF 0 0 0 0 0
  Leonardo Lang   0 0 NF 0 0 0 0 0
  Lucas Mantovani   NF 0 NF 0 0 0 0 0
  Marcelo Panigaz   0 0 NF 0 0 0 0 0
  Marco dos Santos   NF 0 0 0 0 0 0 0
  Mateus Mazzochi   0 0 NF 0 0 0 0 0
  Régis Alves Pereira   NF 0 0 0 0 0 0 0
  Ricardo Crau Crossi   0 NF 0 0 0 0 0 0
  Teodoro Pires   NF 0 0 0 0 0 0 0
  Everson Johann   0 0 0 0 NF 0 0 0
  Fabiano Paviani   0 0 0 0 0 NF 0 0
  Giovane Pick   0 0 0 0 0 NF 0 0

 

Categoria E

COL PILOTO PATROCÍNIO 1 2 3 4 5 6 7 TOTAL
1 Leandro Coelho Pires Multserv 22 0 15 25 25 25 25 137
2 Sandro Tomasi Grupo Tomasi/M3/Totem 25 25 0 15 20 25 22 132
3 Valdecir Calgaro Autocar 18 20 16D 22 25 18 18 121
4 Rafael Pasinato Irpasi Motos 25 0 25 18 16 16 0 100
5 Sérgio Colett Moinho Casquense 0 0 22 0 18 20 20 80
6 Eduardo Nagel Pitt Jeans 0 22 18 22 0 15 0 77
7 Celso dos Santos Insdraulica 15 16 0 14 0 14 15 74
8 Flávio Demoliner   0 0 0 20 22 22 0 64
9 Ademir Zanco Ralce Veículos/Alemão Auto Peças 0 18 20 0 0 0 0 38
10 Clésio da Silva LP Presentes 20 0 0 0 0 0 0 20
11 Alexandre Baumgaertner M3 16 0 0 0 0 0 0 16
12 Amauri Trindade   0 0 0 16 0 0 0 16
  Paulo Brustolin   0 0 0 0 0 0 0 0
  Walter Andreis   0 0 0 0 0 NF 0 0
  Miro Cavali Kerschner   0 0 0 0 0 0 NF 0

 

Categoria F

COL PILOTO PATROCÍNIO 1 2 3 4 5 6 7 TOTAL
1 Luciano Provin LP Presentes 25 0 25 25 25 20 22 142
2 Willian Lusa Willian Representações 22 25 22 12 0 25 20 126
3 Cristian Patrick Kehl Du Digo Descartáveis/Hamburgo Plast/Para Nóia Trilhas 0 22 13 22 0 22 25 104
4 Filipe Damin Filippi Trans 2001/Auto Posto Benvenutti 16 0 8 18 20 10 18 90
5 Leandro Tisott Tisott Esportes 0 16 20 15 0 0 0 51
6 Evandro Rockenbach   15 14 0 16 0 0 0 45
7 Gabriel Parmegiani Mercado Parmegiani 0 12 14 14 0 0 0 40
8 Severino Róbson Damo Total Distr./Mecânica Dalvite 18 18 0 0 0 0 0 36
9 Fábio Morés MR Comercial 9 9 0 0 0 8 0 26
10 Maicon Kich Maicon Moto Mecânica 0 13 12 0 0 0 0 25
11 Rafael Pelegrini   11 0 0 0 0 9 0 20
12 Fernando Zanatta   0 5 0 11 0 0 0 16
13 Cristiano Garavaglia Cirsgara/Terra Motos 10 0 0 0 0 5 0 15
14 Gelsi Cunico   0 0 NF 0 0 14 0 14
15 Marcelo Paulo Lazzari   12 0 0 0 0 0 0 12
16 Marco Antônio Tonin Auto Posto Benvenutti/Tonelada Racing 0 11 0 0 0 0 0 11
17 Adel Mahmud Samhan Lojas São Paulo 8 0 0 0 0 0 0 8
18 Tiago Araújo de Moura Moura Representações 0 7 0 0 0 0 0 7
19 Alexandre Cunha   0 0 0 0 0 6 0 6
20 Alexandre Piasetta KDM Representações 0 3 0 0 0 0 0 3
21 Matheus Longhi   0 2 0 0 0 0 0 2
  Adler Vargas Boy Car/Cor. Passarin/Vinhos Tradição/Mec. Biano 0 0 NF 0 0 0 0 0
  Alexandre Gregory Servipeças NF NF 0 NF NF NF 0 0
  Daniel Tonin   NF 0 0 0 0 0 0 0
  Deividi Mazetti de Brito DVI Soluções Sol. Eng. Bebidas NF NF NF NF 0 NF 0 0
  Diego Muliterno Dias   NF 0 0 0 0 0 0 0
  Éder Rihl   0 0 NF 0 0 0 0 0
  Jonas Sollinger Solecar Centro Automotivo 0 NF 0 0 0 0 0 0
  Juliano Zanluch   NF 0 0 0 0 0 0 0
  Luciano Albani   0 0 NF 0 0 0 0 0
  Maicon Stringhini   0 0 0 0 0 0 0 0
  Marcelo Guidi Campo   NF 0 0 0 0 0 0 0
  Moacir Fortes Braz   NF 0 0 0 0 0 0 0
  Norberto Capelletti   0 0 0 NF 0 0 0 0
  Rafael Ferrigno   0 0 NF 0 0 NF 0 0
  Rodrigo Souza JR Motos 0 NF 0 0 0 0 0 0
  Romeu Debiasi   0 NF 0 0 0 NF 0 0
  Rui Dalcin Tramontina 0 NF 0 0 0 0 0 0
  Sandro Trois   NF 0 0 0 0 0 0 0
  Tiago Osmainquini   0 0 NF 0 0 0 0 0
  Namir Reckzieger   0 0 0 0 NF 0 0 0
  Luis Fernando Generoso   0 0 0 0 0 NF 0 0
  Claudiomiro Sostisso   0 0 0 0 0 NF 0 0
  Alexandre de Freita   0 0 0 0 0 NF 0 0

 

Categoria G

COL PILOTO PATROCÍNIO 1 2 3 4 5 6 7 TOTAL
1 Douglas Finatto Transfinatto/Irpasi Motos 25 25 22 22 25 22 0 141
2 José Antônio Oliveira Automecânica Internacional/Terra Motos NF 22 25 25 16 16 25 129
3 Tiago Hoffmann Coiotes do Mato NF 13 15 20 22 0 16 86
4 Róbson Roloff Sharon Tricot 18 0 20 0 18 0 22 78
5 Ivosmar Cardoso Suspentech 13 20 10 0 0 0 0 43
6 Deivison Zan Corcovado Seguros 0 18 0 16 0 0 0 34
7 Juliano Schonorst Ultragas/Perogás Canela 9 9 14 0 0 0 0 32
8 Agnel Roque Maciel Yamaha/Magnetron/Anker/MA Acessórios 15 0 0 0 0 15 0 30
9 Hugo Roque Zimmer Poliserv 0 0 13 12 0 0 0 25
10 Guilherme Batistella   0 0 0 0 15 0 0 15
11 Fábio dos Santos Ultragas 0 0 0 14 0 0 0 14
  Adenilson Ceconi Coiotes do Mato NF NF NF 0 NF 0 NF 0
  Adriano Lunardi   NF 0 0 0 0 0 0 0
  Adriano Rockenbach Sekinha Motos/Técnica Pozza/Salão Beleza Vali 0 NF 0 0 0 0 0 0
  Cézar Luis Suzin   0 0 NF 0 0 0 0 0
  Clécius de Freitas   NF 0 0 0 0 0 0 0
  Dirceu Silvestri   NF 0 0 0 0 0 0 0
  Everton Polo JR Motos/Polvek Plásticos 0 NF 0 0 0 0 0 0
  Fabiano Paviani   0 0 NF 0 0 0 0 0
  Fábio Brescansin   NF 0 0 0 0 0 0 0
  Fabrício Zaniol   NF 0 0 0 0 0 0 0
  Gelson Bregolin   0 NF 0 0 0 0 0 0
  Gustavo Tremarin   0 0 0 0 0 0 0 0
  Jordano da Fré   NF 0 NF 0 0 0 0 0
  Leonardo Lang Metalúrgica Policron/Móveis Lang 0 NF 0 0 0 0 0 0
  Luciano Rech   0 0 NF 0 0 0 0 0
  Luis Carlos Alves   NF 0 0 0 0 0 0 0
  Maicon Kich   NF 0 0 0 0 0 0 0
  Maiquel Misturini   0 0 NF 0 0 0 0 0
  Marciano Fontinel   0 0 NF 0 0 0 0 0
  Marciano Frigo   NF 0 0 0 0 0 0 0
  Marcos Marcanzoni JR Motos/Automobile/Polvek Plásticos 0 NF 0 0 NF NF 0 0
  Maurício Sabadin   0 0 0 0 0 0 0 0
  Miro Cavalli Kerchner   0 NF 0 0 0 0 0 0
  Odair Silvestri   NF 0 0 0 0 0 0 0
  Pedro Cardoso   0 0 NF 0 0 0 0 0
  Pedro Grazziotin   0 0 0 0 0 0 0 0
  Peterson Drees   0 NF 0 NF 0 0 0 0
  Rafael Boff   0 0 0 0 0 0 0 0
  Rafael Marques   NF 0 0 0 0 0 0 0
  Rafael Rupson   NF 0 0 0 0 0 0 0
  Renato Filipin   0 0 NF 0 0 0 0 0
  Roberto C. Griebeler Transportes Griebeler 0 NF 0 NF 0 NF 0 0
  Rodrigo Boff Fato Embelezamento Automotivo 0 NF NF 0 0 0 0 0
  Rodrigo Zanol   NF 0 0 0 0 0 0 0
  Rodrigo Zini   NF 0 0 0 0 0 0 0
  Sérgio A. Filippi Auto Posto Benvenutti NF 0 0 0 0 0 0 0
  Tiago André Arend   NF 0 0 0 0 0 0 0
  Tiago Arendt   0 0 NF 0 0 0 0 0
  Carlos A. Pedroso   0 0 0 NF 0 0 0 0
  Jair José Borger   0 0 0 NF 0 0 0 0
  Darlan Luiz Pretto   0 0 0 NF 0 0 0 0
  Jean Carlo Lubini   0 0 0 NF 0 0 0 0
  Ovídio Zimmer   0 0 0 NF 0 0 0 0
  Ricardo Bublitz   0 0 0 0 NF 0 0 0
  Rodrigo Lazarotto   0 0 0 0 0 NF 0 0
  José Augusto Zanol   0 0 0 0 0 NF 0 0
  Daniel Cecatto   0 0 0 0 0 NF 0 0
  Maikel Slolfeldt   0 0 0 0 0 NF 0 0
  Bernardo Bregolin   0 0 0 0 0 NF 0 0
  Gilberto Sonaglio Jr.   0 0 0 0 0 0 NF 0

 

Geral

COL PILOTO PATROCÍNIO 1 2 3 4 5 6 7 TOTAL
1 Gregório Caselani Bell's/M3/Nicoletti/Bike Tech 25 25 25 25 0 20 18 138
2 Erasmo Carlos Klering Touareg/KR/BikeTech/Mitas/Tonolli/CZ/Brisk/Gold Fren 22 22 20D 22 25 22 25 138
3 Diego Colett Irpasi Motos 25 16D 18 20 22 25 22 132
4 Ramielc Sfredo Rinaldi/Grupo Tomasi/M3/Nativa Transportes 18 18 13 10 20 20 0 99
5 Alessandro Taschetto Tasca/Italiany/Genius/Nelson Imp/M3/By Diones 14 14 11D 13 13 12 14 80
6 Cassiano Tebaldi Total Moto Peças/Ind. Tebaldi 20 6 0 16 16 18 3 79
7 Elso Cirino Auto Posto Benvenutti 0 20 5 18 14 16 0 73
8 Luciano Provin LP Presentes 15 0 15 7 12 8 11 68
9 Gustavo Pellin Pellin 0 13 6 0 18 13 13 63
10 Eduardo Martins M3/Shock/Petrotech 0 12 16 3 15 15 0 61
11 Willian Lusa   13 11 14 0 0 11 8 57
12 Rodrigo Seibt Artenil/Vip Automóveis/Geraldo Motos 12 8 7 12 0 0 16 55
13 Alcindo Bortoncello   0 15 9 0 0 14 15 53
14 Jean Carlo Toazza   15 0 8 15 11 0 0 49
15 Sandro Tomasi Grupo Tomasi/M3/Totem 6 15 0 0 0 15 9 45
16 Miguel Arconti Terra Motos 9 10 0 8 0 10 2 39
17 Leandro Coelho Pires Multserv 5 0 0 5 10 6 10 36
18 Cristian Patrick Kehl   0 5 0 6 0 9 12 32
19 Paulo Taschetto Tasca/Italiany/Genius/By Dione 11 7 0 0 0 0 14 32
20 Maurício Scalco Scalco/Biketech 0 4 4 11 4 0 7 30
21 Luciano Bublitz   0 0 0 14 9 2 0 25
22 Bernardo Pasinatto Irpasi Motos 16 0 0 0 0 0 6 22
23 Tiago Farias   0 0 22 0 0 0 0 22
24 Paulo César Farias Lojas Ribeiro/Sosseg Sistemas de Segurança 10 0 3 0 1 0 0 14
25 Ricardo A. dos Santos Ras Eletrônicos 0 0 0 4 6 0 0 10
26 Fabiano Possamai   0 0 0 0 0 10 0 10
27 Claudemir Sandi JR Motos/Suspentech/Edreaza/Vinhos Sandi/Robercar 8 0 0 0 0 0 0 8
28 Adão Varela   7 0 0 0 0 0 0 7
29 Cassiano Bento Alves   0 0 2 0 5 0 0 7
30 Cliciano Rizzon Automobile 0 0 0 0 0 7 0 7
31 Marlon Índio dos Santos   3 3 0 0 0 0 0 6
32 Eduardo Morbach ATM Tecnologia/DR Contábil 4 0 0 0 0 0 0 4
33 Filipe Damin Filippi   0 0 0 0 0 0 4 4
34 Valdecir Calgaro   0 0 0 0 3 0 0 3
35 Flávio Demoliner   0 0 0 0 0 3 0 3
36 Clésio da Silva LP Presentes 2 0 0 0 0 0 0 2
37 Fernando Pértile LP Presentes/Eletro KVA/ 0 2 0 0 0 0 0 2
38 José Antônio de Oliveira   0 0 0 2 0 0 0 2
39 Ronaldo de David Malhas Gida/M3 0 0 0 0 2 0 0 2
40 Clei de Barros Gesso Barros 1 0 0 0 0 0 0 1
  José Paulo Bregolin   0 0 1 0 0 0 0 1
  Sérgio Colett   0 0 0 0 0 0 1 1
  Alexandre Gregory   0 NF 0 NF NF NF 0 0
  André Dalmagro   0 NF 0 0 0 0 0 0
  Charles Nichetti   0 0 0 NF NF 0 0 0
  Gustavo Tomé   0 NF 0 0 0 0 0 0
  Michel Tomasi   0 0 NF 0 0 0 0 0
  Sandro de Oliveira   0 0 NF 0 NF 0 0 0
  Rodrigo Lazarotto   0 0 0 0 0 NF 0 0
  Fabiano Paviani   0 0 0 0 0 NF 0 0