Campeonato Gaúcho Impacto Motos de Enduro 2009
DC = Descarte
CATEGORIA E1 |
||||||||||
| COL | PILOTO | PATROCÍNIO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL |
| 1 | GUSTAO PELLIN | ALL NEED ENERGY DRINK / PELLIN | 22 | NP | 25 | 22 | 25 | 25 | 22 | 141 |
| 2 | DOUGLAS COLETT | MOINHO CASQUENSE | 25 | 25 | 22 | 25 | 22 | 22 | NP | 141 |
| 3 | MICHEL CECHET | TOCHETTO MOTOS | 22 | 22 | 20D | 20 | 20 | 20 | 25 | 129 |
| 4 | CRISTIAN KEHL | DU DIGO DESCARTAVEIS | 18 | 20 | 20 | 18 | 0 | NP | NP | 76 |
| 5 | FILIPE DAMIN FILIPPI | TRANS 2001/AUTO POSTO BENVENUTTI | 0 | NP | 18 | 16 | 18 | NP | NP | 52 |
| 6 | CASSIANO MARCOS TEBALDI | TOTAL DISTRIBUIDORA MOTO PEÇAS/MOTO E CIA/TEBALDI | 20 | 18 | NP | NP | NP | NP | NP | 38 |
| 7 | RODRIGO D´AGOSTINI MARTINS | SHOCK/PETROTECH | 0 | NP | 0 | NP | 0 | 18 | 0 | 18 |
| 8 | EDUARDO D'AGOSTINI MARTINS | SHOCK/PETROTECH | NP | 16 | 0 | NP | NP | NP | NP | 16 |
| 9 | CASSIANO BENTO ALVES | WWW.BENTOALVES.COM.BR 40ANOS / WWW.CAXIASGOURMET.C | NP | 15 | NP | NP | NP | NP | NP | 15 |
CATEGORIA E2 |
||||||||||
| COL | PILOTO | PATROCÍNIO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL |
| 1 | DIEGO COLETT | MOINHO CASQUENSE/RINALDI/OCTANO | 0 | 20 | 22 | 20 | 16 | 25 | 25 | 128 |
| 2 | JORGE AUGUSTO ZANOL | ALL NEED ENERGY DRINK | 20 | 25 | 20 | 15 | 18 | 18 | NP | 116 |
| 3 | CASSIANO MARCOS TEBALDI | TOTAL DISTRIBUIDORA MOTO PEÇAS/MOTO E CIA/TEBALDI | NP | NP | 25 | 22 | 22 | 22 | NP | 91 |
| 4 | MAGNOS BASSO | VINICOLA BASSO | 0 | 14 | 16 | 14 | NP | 20 | NP | 64 |
| 5 | JEAN CARLO TOAZZA | GRAFICA AVANÇO | 22 | 22 | 0 | 16 | 0 | NP | NP | 60 |
| 6 | ERASMO CARLOS KLERING | ALL NEED ENERGY DRINK/ABASTECEDORA TONOLI/M3 RACIN | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | NP | 50 |
| 7 | MAICON BASSO | VINICOLA BASSO | 16 | 13 | 18 | NP | NP | NP | NP | 47 |
| 8 | RAMIELC SFREDO | M3/SUL NATIVA TRANSPORTES/GRUPO TOMASI | NP | NP | NP | 18 | 20 | NP | NP | 38 |
| 9 | ALEXANDRE BAUMGAERTNER Fo. | M3 | NP | NP | NP | NP | 15 | NP | 22 | 37 |
| 10 | LUCIANO PROVIN | LP PRESENTES/BOX21/M3/VM MOTOS | 18 | 18 | NP | 0 | NP | NP | NP | 36 |
| 11 | GREGÓRIO CASELANI | IMPACTO/TOUAREG/POLVEK/TONOLLI/MOTUL/ACERBIS | NP | NP | NP | 25 | NP | NP | NP | 25 |
| 12 | GREGORY RENATO PHILIPPSEN | REFRIGERACAO PHILIPPSEN | 18 | NP | 0 | NP | NP | NP | NP | 18 |
| 13 | JUNER ROCKENBACH | NP | 16 | NP | 0 | NP | NP | NP | 16 | |
| 14 | LUCIANO BUBLITZ | FARMACIA CONFIANÇA/BY FRITZ/ESTOFADOS MIRASOL | NP | 15 | 0 | NP | NP | NP | NP | 15 |
| 15 | WILLIAN LUZA | BOB MOTOS/KR MOTO RACING | NP | NP | NP | NP | 14 | NP | NP | 14 |
| 16 | FABRÍCIO MICHELIN | SÃO MARCOS TURISMO/JR MOTOS/OLÍMPIA | NP | NP | NP | NP | 13 | NP | NP | 13 |
| 17 | FABIANO POSSAMAI | NP | NP | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 | |
CATEGORIA E3 |
||||||||||
| COL | PILOTO | PATROCÍNIO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL |
| 1 | MARCIANO LINKE | MULTISERV | 25 | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 25 | 150 |
| 2 | MARCELO LUIS BETTIATO | 18 | 25 | NP | 25 | 20 | 20 | 18 | 126 | |
| 3 | RICARDO ARMELINDO DOS SANTOS | RAS ELETRONICOS | 20 | 18 | 22 | NP | 22 | 22 | 22 | 126 |
| 4 | BERNARDO PASINATTO | IRPASI MOTOS | 22 | 16 | 20 | 20 | 0 | NP | NP | 78 |
| 5 | MAICON BASSO | VINICOLA BASSO | NP | NP | NP | 18 | 15 | 18 | 20 | 71 |
| 6 | WILLIAM SAYMON LUSA | TRAIL CLUBE PASSO FUNDO | NP | 22 | NP | 22 | NP | NP | NP | 44 |
| 7 | LUIZ PANAZZOLO KNOB | NP | 15 | NP | 16 | 0 | 0 | NP | 31 | |
| 8 | SANDRONEI KREIN | POSTO SÃO VALENTIM | NP | 14 | NP | NP | 16 | NP | NP | 30 |
| 9 | FABRÍCIO ZAMBONI | NP | 20 | NP | NP | NP | NP | NP | 20 | |
| 10 | MARLON INDIO DOS SANTOS | ALLNEED/TUDÃO/INDIO MOTOS | 0 | NP | NP | NP | 18 | 0 | NP | 18 |
| 11 | CLAUDIO TEDY | TEDY MOTOS | NP | NP | 18 | NP | NP | NP | NP | 18 |
| 12 | LUCAS MANTOVANI | 16 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 16 | |
CATEGORIA E4 |
||||||||||
| COL | PILOTO | PATROCÍNIO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL |
| 1 | MAURICIO SABADIN | BOUTIQUE DA CARNE | 22 | 12 | 16D | 16 | 16 | 25 | 22 | 113 |
| 2 | LINDONES A. TRES | CEREAIS TRES-VIA DA VANTI | NP | 15 | 18 | 18 | 15 | 20 | 20 | 106 |
| 3 | ELSO CIRINO | CAFE COM PIMENTA IND E COM DO VESTUARIO LTDA | NP | 25 | 25 | 25 | 25 | NP | NP | 100 |
| 4 | IVAN PEDRO BARTELLE | ROSSICAR VEICULOS/AUTO POSTO BENVENUTTI | NP | 18 | 20 | 22 | 22 | NP | NP | 82 |
| 5 | MIGUEL ARCONTI | WWW.TERRAMOTOSRS.COM.BR | 25 | 20 | NP | NP | 25 | NP | NP | 70 |
| 6 | SANDRO TOMASI | IMPACTO / M3 / GRUPO TOMASI / CBA UTIL / TOTEM | NP | 22 | 22 | 20 | NP | NP | NP | 64 |
| 7 | MOACIR FORTES BRAZ | 20 | 13 | NP | NP | NP | 22 | NP | 55 | |
| 8 | PAULO CÉSAR FARIAS | SOSSEG/LOJA RIBEIRO/PINHO MOTOS | NP | NP | NP | NP | 20 | 20 | NP | 40 |
| 9 | RICARDO CROSSI | FERRAÇO IMOVEIS | NP | 16 | NP | NP | 18 | NP | NP | 34 |
| 10 | RAFAEL RUPSON | JOIA RARA JOALHERIA/PRECISAO OPTICA/KREPS R | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 25 | 25 |
| 11 | ALCINDO BORTONCELLO | SUPRISERRA/ALL NEED/BIKETECH | NP | NP | NP | 22 | 0 | NP | NP | 22 |
| 12 | PAULO BRUSTOLIN | NP | 14 | NP | NP | NP | NP | NP | 14 | |
| 13 | LEANDRO PIRES | MULTSERV USINAGEM/ MEC. BY FRITZ | 0 | 0 | NP | NP | NP | NP | NP | 0 |
CATEGORIA E5 |
||||||||||
| COL | PILOTO | PATROCÍNIO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL |
| 1 | LEANDRO PIRES | MULTSERV USINAGEM/MEC. BY FRITZ | NP | 25 | 25 | 22 | 25 | 25 | 25 | 147 |
| 2 | FLAVIO ANDRÉ DEMOLINER | VM MOTOS CHAPECO | 25 | 25 | 0 | 20 | 22 | 22 | 18 | 132 |
| 3 | ROGES VICCARI BOBY | BOBY MOTORS | 25 | 22 | 0 | 25 | 0 | 20 | 22 | 114 |
| 4 | VALDECIR CALGARO | AUTOCAR | 20 | NP | 22 | 15 | 20 | 18 | NP | 95 |
| 5 | SERGIO COLETT | MOINHO CASQUENSE | 0 | 18 | 18 | 16 | 18 | 0 | 20 | 90 |
| 6 | CELSO DOS SANTOS | INSDRAULICA | 14 | 13 | 20 | 12 | 15 | 16 | NP | 90 |
| 7 | MARCOS EGIDIO BENVENUTTI | AUTO POSTO BENVENUTTI | 22 | 20 | 0 | 18 | NP | NP | NP | 60 |
| 8 | ADEMIR ZANCO | REALCE VEICULOS | 18 | 16 | NP | 14 | NP | NP | NP | 48 |
| 9 | PAULO JOSE BRUSTOLIN | 12 | NP | NP | NP | 16 | 0 | 16 | 44 | |
| 10 | JOSE PAULO BREGOLIN | 16 | 15 | NP | 13 | NP | NP | NP | 44 | |
| 11 | RONALD ZUCHETTI | ZUCCHETTI TERMO HIDRÁULICA | NP | 12 | 0 | 11 | NP | NP | 14 | 37 |
| 12 | EVERTON MELO | MILEPOR | 15 | 14 | NP | NP | NP | NP | NP | 29 |
| 13 | LUIZ MILTON KUNZ | MK VEICULOS | NP | 11 | NP | NP | 14 | NP | NP | 25 |
| 14 | VLADIMIR SMANIOTTO | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 15 | 15 | |
| 15 | IVANOR CARLOS GAZONI | REPASSO E KR MOTO | 13 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 13 |
| 16 | AIRE LUZA | 0 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 0 | |
CATEGORIA E6 |
||||||||||
| COL | PILOTO | PATROCÍNIO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL |
| 1 | SANDRO DE OLIVEIRA | ROSA BELLA/FATTALY/DON CARLI | 25 | 25 | 25 | 22D | 25 | 25 | 25 | 150 |
| 2 | FERNANDO MACCARINI MEZZOMO | CORRETORA MEZZOMO/LAUCAR AUTOMOVEIS/CGM | 22 | 20 | 16 | 25 | 22 | 0 | 22 | 127 |
| 3 | JEFERSON RUZZARIN | KR MOTO RACING | 20 | 15D | 22 | 20 | 18 | 20 | 18 | 118 |
| 4 | FABIANO CESAR PAVIANi | STILO MOVEIS BL COLORS | 11D | 13 | 14 | 16 | 20 | 18 | 20 | 101 |
| 5 | RAFAEL FERRIGNO | BL COLORS STILO MOVEIS | 14 | 14 | 13 | 15 | 16 | 22 | 0 | 94 |
| 6 | CLAUDIO ERMELINDO CANAL | CANAL & LUZA INDUSTRIA DE CALÇADOS | 13 | 16 | 15 | 14 | 0 | NP | NP | 58 |
| 7 | ALEXANDRE GREGORY | SERVIPEÇAS | 16 | 22 | 18 | 0 | NP | NP | NP | 56 |
| 8 | FÁBIO MORÉS | ALL NEED ENERGY DRINK/BIKE TECH OFF ROAD | 18 | 18 | NP | NP | NP | 16 | NP | 52 |
| 9 | GUILHERME QUISSINI | ALL NEED ENERGY DRINK / MAD PERIMETRAL | 0 | 8 | NP | NP | NP | 15 | 16 | 39 |
| 10 | FABRÍCIO PUFF ZANOL | PUFF AUDIO DESIGN/ALL NEED ENERGY DRINK | NP | 11 | NP | 12 | 13 | 0 | NP | 36 |
| 11 | DEIVSON ZAN | CORCOVADO SEGUROS/JR MOTOS/MADEREIRA PERIMETRAL | 15 | NP | NP | NP | 15 | NP | NP | 30 |
| 12 | RAFAEL RUPSON JUCA | JOIA RARA JOALHERIA/PRECISAO OPTICA/KREPS R | 0 | 10 | NP | 18 | NP | NP | NP | 28 |
| 13 | TIAGO ARAÚJO DE MOURA | MARTIGRAF/MOURA REPRESENTAÇÕES | NP | 12 | 0 | 13 | NP | NP | NP | 25 |
| 14 | LUCAS GENEROSI | GENEROSI SEGUROS | NP | NP | 20 | NP | NP | NP | NP | 20 |
| 15 | PEDRO DEMARI NETO | PET 600 | 10 | 9 | NP | NP | NP | NP | NP | 19 |
| 16 | WAGNER GEREMIA | NP | NP | NP | NP | 14 | NP | NP | 14 | |
| 17 | LINDONES ANTONIONIO TRES | CEREAIS TRES-VIA DA VANTI | 12 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 12 |
| 18 | GIBRAN DE MARCHI BERNARDI | INTERATIVE DESIGN | NP | NP | NP | 11 | NP | NP | NP | 11 |
| 19 | ROVENIR BOGONI | NP | 7 | NP | NP | NP | NP | NP | 7 | |
| 20 | JULIANO VANZELA | AMIZADE FM 107.3 | NP | 6 | NP | 0 | NP | NP | NP | 6 |
| 21 | DIEGO MULITERNO DIAS | MD MOTOS/MIAGRO COMBUSTIVEIS/BERTOLDÃO ARMAZEM | 0 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 0 |
| 22 | GEAN CARLOS DALPIZZOL | MARCENARIA BELLA | NP | NP | NP | 0 | NP | NP | NP | 0 |
| 23 | JOSÉ ANTÔNIO DE OLIVEIRA | MECÂNICA INTERNACIONAL/RAIO ENCOMENDAS | NP | NP | NP | NP | 0 | NP | NP | 0 |
| 24 | JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS | NP | NP | NP | 0 | NP | NP | NP | 0 | |
| 25 | MARCIO PALANDI | TUDÃO/SUPER AGURI/ALL NEED | 0 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 0 |
| 26 | TALES CAREGNATO DA SILVA | BIKE TECH/EXTREME XIRU/RAIZ CONTABILIDADE | 0 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 0 |
CATEGORIA E7 |
||||||||||
| COL | PILOTO | PATROCÍNIO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL |
| 1 | MARCIO DEBASTIANI | TUTTI MATTI | 25 | 22D | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 150 |
| 2 | MARCOS DE SOUZA | VM MOTOS / PIRATUBA MOTO CLUBE | 22 | 25 | 22 | 22 | 22 | NP | 20 | 133 |
| 3 | MARCELO RAZZERA | FERRUJAO REFARPLAST | 16 | 20 | 20 | 20 | 18 | 22 | 0 | 116 |
| 4 | MARCELO DEBASTIANI | TUTTI MATTI/CLASSPORT | 14 | 16 | NP | 18 | 20 | 0 | 15 | 83 |
| 5 | MARCELO DAL AGNOL | ELICAR TRATORES | 18 | 15 | 18 | 16 | NP | NP | NP | 67 |
| 6 | FERNANDO ONZI | TUTTIMATTI | NP | 9 | NP | 14 | 16 | 18 | NP | 57 |
| 7 | FRANCIEL JOSIMO CALDART | AQUATICA POÇOS ARTESIANOS | 11 | 14 | NP | 15 | NP | NP | 16 | 56 |
| 8 | MAURO ALBERTO PEDROTTI | PTM MUDANÇAS/TUDÃO INDIO MOTOS/ALL NEED | 10 | 12 | NP | 13 | NP | 20 | NP | 55 |
| 9 | JONAS VINÍCIUS TONUS | TONUS CONTABILIDADE/TUDÃO/ALL NEED | NP | NP | NP | 12 | 11 | NP | NP | 23 |
| 10 | MARCELO WEISS | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 22 | 22 | |
| 11 | JULIANO BADALOTO | 9 | NP | NP | NP | 13 | NP | NP | 22 | |
| 12 | GILIARD DALLA ROSA | GARAPA´S PASTELARIA/ERVATEIRA REI VERDE/SAPATAR | 20 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 20 |
| 13 | FELIPE CAMPETTI MELO | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 18 | 18 | |
| 14 | JULIANO A. DE PAOLI | NP | 18 | NP | NP | NP | NP | NP | 18 | |
| 15 | JULIANO VANZELA | AMIZADE FM | NP | NP | NP | NP | 15 | NP | NP | 15 |
| 16 | CLECIUS DE FREITAS | TETA FACAS | 15 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 15 |
| 17 | ANIBAL FELLINI | UPGRADE INFORMATICA | 7 | 8 | NP | NP | NP | NP | NP | 15 |
| 18 | CARLO TONIN | 8 | 7 | NP | NP | NP | NP | NP | 15 | |
| 19 | MARCELO FLAMIA | WWW.TERRAMOTOSRS.COM.BR | NP | NP | NP | NP | 14 | NP | NP | 14 |
| 20 | MARCIANO KREIN | CHARRUA | NP | 13 | NP | NP | NP | NP | NP | 13 |
| 21 | RICARDO CROSSI | 13 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 13 | |
| 22 | CHARLES KURMAN | MAXI POWER | NP | NP | NP | NP | 12 | NP | NP | 12 |
| 23 | ITAMAR AZEVEDO | 12 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 12 | |
| 24 | CÍCERO CALIARI | PERFORMANCE ACADEMIA | NP | 11 | NP | NP | NP | NP | NP | 11 |
| 25 | GUILHERME ISERHARD | MASSAS TAYPE | NP | 10 | NP | NP | NP | NP | NP | 10 |
| 26 | KLEVER ROSA | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 0 | 0 | |
GERAL |
||||||||||
| COL | PILOTO | PATROCÍNIO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL |
| 1 | GUSTAO PELLIN | ALL NEED ENERGY DRINK/PELLIN | 20 | 0 | 25 | 20 | 25 | 25 | 22 | 137 |
| 2 | DOUGLAS COLETT | MOINHO CASQUENSE | 22 | 25 | 22 | 22 | 22 | 22 | NP | 135 |
| 3 | MICHEL CECHET | TOCHETTO MOTOS | 25 | 22 | 9D | 18 | 20 | 20 | 25 | 130 |
| 4 | CASSIANO MARCOS TEBALDI | TOTAL DISTRIBUIDORA MOTO PEÇAS/MOTO E CIA/TEBALDI | 15 | 13 | 20 | 15 | 16 | 16 | NP | 95 |
| 5 | MARCIO DEBASTIANI | TUTTI MATTI | 18 | 8D | 18 | 16 | 13 | 11 | 16 | 92 |
| 6 | DIEGO COLETT | MOINHO CASQUENSE/RINALDI/OCTHANO/MOTO E CIA | 0 | 12 | 16 | 13 | 10 | 18 | 20 | 89 |
| 7 | MARCIANO LINKE | MULTISERV | 13 | 15 | 15 | 0 | 11 | 15 | 9 | 78 |
| 8 | SANDRO DE OLIVEIRA | ROSA BELLA/FATTALY/DON CARLI | 11 | 6D | 11 | 6 | 15 | 12 | 18 | 73 |
| 9 | MARCOS DE SOUZA | VM MOTOS/PIRATUBA MOTO CLUBE | 16 | 14 | 13 | 5 | 6 | 0 | 12 | 66 |
| 10 | CRISTIAN KEHL | DU DIGO DESCARTAVEIS | 4 | 20 | 20 | 14 | 0 | 0 | NP | 58 |
| 11 | JORGE AUGUSTO ZANOL | ALL NEED ENERGY DRINK | 7 | 18 | 12 | 9 | 12 | 0 | NP | 58 |
| 12 | LEANDRO PIRES | MULTISERV USINAGEM/MEC. BY FRITZ | 0 | 14 | 5 | 0 | 4 | 13 | 14 | 50 |
| 13 | RICARDO ARMELINDO DOS SANTOS | RAS ELETRONICA | 9 | 0 | 10 | 0 | 8 | 14 | 6 | 47 |
| 14 | ERASMO CARLOS KLERING | ALL NEED ENERGY DRINK/ABASTECEDORA TONOLI/M3 RACIN | 25 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | NP | 43 |
| 15 | ELSO CIRINO | CAFE COM PIMENTA IND E COM DO VESTUARIO LTDA | 0 | 16 | 14 | 10 | 1 | 0 | NP | 41 |
| 16 | FERNANDO MACCARINI MEZZOMO | CORRETORA MEZZOMO/LAUCAR AUTOMOVEIS/CGM | 8 | 3 | 0 | 8 | 7 | 0 | 15 | 41 |
| 17 | JEAN CARLO TOAZZA | GRAFICA AVANÇO | 12 | 15 | 0 | 11 | 0 | 0 | NP | 38 |
| 18 | MARCELO LUIS BETTIATO | M&S REPRESENTAÇÕES | 6 | 11 | 0 | 3 | 3 | 10 | 0 | 33 |
| 19 | RAMIELC SFREDO | M3/SUL NATIVA TRANSPORTES/GRUPO TOMASI | 0 | 0 | 0 | 12 | 14 | 0 | NP | 26 |
| 20 | GREGÓRIO CASELANI | IMPACTO/TOUAREG/POLVEK/TONOLLI/MOTUL/SIDI/ACERBIS | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | NP | 25 |
| 21 | ROGES VICCARY | BOBY MOTORS | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 11 | 22 |
| 22 | FLAVIO ANDRÉ DEMOLINER | VM MOTOS CHAPECO | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 21 |
| 23 | LUCIANO PROVIN | LP PRESENTES/BOX21/M3/VM MOTOS | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | NP | 20 |
| 24 | BERNARDO PASINATTO | IRPASI MOTOS | 10 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | NP | 17 |
| 25 | WILLIAM SAYMON LUSA | KR MOTOS/TRAIL CLUBE PASSO FUNDO | 0 | 9 | 0 | 1 | 5 | 0 | NP | 15 |
| 26 | GILIARD DALLA ROSA | GARAPA´S PASTELARIA/ERVATEIRA REI VERDE/SAPATAR | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NP | 14 |
| 27 | JEFERSON RUZZARIN | KR MOTO RACING | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 2 | 14 |
| 28 | MARCELO WEISS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | |
| 29 | FABIANO CÉSAR PAVIANI | STILO MOVEIS BL COLORS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 12 |
| 30 | SANDRO TOMASI | IMPACTO / M3 / GRUPO TOMASI / CBA UTIL / TOTEM | 0 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | NP | 12 |
| 31 | SÉRGIO COLETT | MOINHO CASQUENSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 32 | ALEXANDRE BAUMGAERTNER Fo. | M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 33 | FILIPE DAMIN FILIPPI | TRANS 2001/AUTO POSTO BENVENUTTI | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | NP | 8 |
| 34 | FELIPE CAMPETTI MELO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | |
| 35 | RAFAEL FERRIGNO | BL COLORS STILO MOVEIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | NP | 7 |
| 36 | ALCINDO BORTONCELLO | SUPRISERRA/ALL NEED/BIKETECH | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | NP | 7 |
| 37 | EDUARDO D'AGOSTINI MARTINS | M3/TUDÃO/POSTO PETROTECH | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | NP | 7 |
| 38 | IVAN BARTELLE | ROSSICAR VEÍCULOS/AUTO POSTO BENVENUTTI | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | NP | 6 |
| 39 | RAFAEL RUPSON | JOALHERIA JÓIA RARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 40 | MAICON BASSO | WWW.VINICOLABASSO.COM.BR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | NP | 5 |
| 41 | ALEXANDRE GREGORY | SERVIPEÇAS | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | NP | 5 |
| 42 | GREGORY RENATO PHILIPPSEN | REFRIGERACAO PHILIPPSEN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NP | 5 |
| 43 | MAURÍCIO SABADIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 44 | CASSIANO BENTO ALVES | WWW.BENTOALVES.COM.BR 40ANOS / WWW.CAXIASGOURMET.C | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | NP | 4 |
| 45 | MARCELO RAZZERA | FERRUJAO REFARPLAST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 46 | MARCELO DAL AGNOL | ELICAR TRATORES | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NP | 3 |
| 47 | FÁBIO MORÉS | ALL NEED ENERGY DRINK/BIKE TECH OFF ROAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | NP | 2 |
| 48 | MARCELO DEBASTIANI | TUTTI MATTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 49 | LUCAS GENEROSI | GENEROSI SEGUROS | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | NP | 2 |
| 50 | FRANCIEL CALDART | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 51 | GUILHERME QUISSINI | ALL NEED ENERGY DRINK / MAD PERIMETRAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 52 | CLAUDIO TEDY | TEDY MOTOS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | NP | 1 |
| 53 | FABRÍCIO ZAMBONI | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | NP | 1 | |