Campeonato Gaúcho
XP Corretora
Enduro 2010
DC = Descarte
CATEGORIA E1 |
||||||||||
| COL | PILOTO | PATROCÍNIO | EQUIPE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TOTAL |
| 1 | MICHEL CECHET | VM MOTOS | ERECHIM OFF ROAD | 25 | 22D | 25 | 25 | 25 | 25 | 125 |
| 2 | MARCELO DEBASTIANI 'GORDO' | TUTTI MATTI | TUTTI MATTI | 25 | 25 | 20D | 22 | 22 | 20 | 114 |
| 3 | FABRÍCIO ZANOL 'PUFF' | PUFF AUDIO DESIGN | 22 | 0D | 15 | 20 | 18 | 16 | 91 | |
| 4 | RODRIGO D'AGOSTINI MARTINS | SHOCK/PETROTECH | 0D | NP | 16 | 0 | 15 | 0 | 31 | |
| 5 | GUSTAVO PELLIN | PELLIN | GASGAS RACING TEAM/IMPACTO | 0D | 25 | NP | NP | NP | 0 | 25 |
| EDUARDO D'AGOSTINI MARTINS | SHOCK/PETROTECH | NP | NP | 22D | NP | NP | NP | 0 | ||
| GREGÓRIO CASELANI | GASGAS/IMPACTO/TOUAREG/POLVEK/TONOLLI/RINALDI/MOTUL/ | GASGAS RACING TEAM/IMPACTO | NP | NP | NP | NP | NP | 22D | 0 | |
| RAFAEL FERRIGNO | NP | 20D | NP | NP | NP | NP | 0 | |||
| IGOR REOLON | NP | NP | NP | NP | 20D | NP | 0 | |||
| MARCELO DAL AGNOL | NP | NP | 18D | NP | NP | NP | 0 | |||
| FABIANO POSSAMAI | POSSAMAI MÓVEI | NP | NP | NP | NP | NP | 18D | 0 | ||
| JUNER ROCKENBACH | JM MÁQUINAS | NP | NP | NP | NP | 16D | NP | 0 | ||
| FÁBIO MORÉS | NP | NP | 14D | NP | NP | NP | 0 | |||
| MARLON DOS SANTOS 'ÍNDIO' | ALL NEED ENERGY DRINK | TUDÃO | 0 | NP | NP | NP | NP | NP | 0 | |
CATEGORIA E2 |
||||||||||
| COL | PILOTO | PATROCÍNIO | EQUIPE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TOTAL |
| 1 | DIEGO BAESSO COLETT | MOINHO CASQUENSE/MOTO E CIA | TRIBO DA TRILHA | 22 | 18 | 22 | 0D | 22 | 25 | 109 |
| 2 | CASSIANO MARCOS TEBALDI | TEBALDI/MOTO E CIA/KMT/RED BULL/THOR/PIRELLI/ALPINESTAR/ | TRIBO DA TRILHA | 20 | 22 | 20 | 22 | 18D | 22 | 106 |
| 3 | GREGÓRIO CASELANI | GASGAS/IMPACTO/TOUAREG/POLVEK/TONOLLI/RINALDI/MOTUL/ | GASGAS RACING TEAM/IMPACTO | 25D | 25 | 25 | 25 | 25 | NP | 100 |
| 4 | RAMIELC SFREDO | GRUPO TOMASI/SUL NATIVA TRANSPORTES | NP | 20 | 18 | NP | NP | 0D | 38 | |
| 5 | ALEXANDRE BAUMGAERTNER FILHO | ÁGATA MODA ÍNTIMA/M3 | 18 | 15 | NP | NP | 14D | NP | 33 | |
| 6 | WILLIAM SAYMON LUZA | NP | 16D | 16 | NP | 16 | NP | 32 | ||
| 7 | FERNANDO MACARINO MEZZOMO | NP | NP | 15D | NP | 15 | NP | 15 | ||
| 8 | FABRÍCIO GOBETTI MICHELIN | SÃO MARCOS TURISMO/JR/OLÍMPIA | NP | NP | 12D | NP | 13 | NP | 13 | |
| DOUGLAS BAESSO COLETT | MOINHO CASQUENSE/MOTO E CIA | NP | NP | NP | NP | 20D | NP | 0 | ||
| MARLON ÍNDIO DOS SANTOS | TUDÃO/ÍNDIO MOTOS | NP | NP | NP | NP | NP | 20D | 0 | ||
| MÁRCIO PALANDI | CHAPEAÇÃO PALANDI | NP | NP | NP | NP | NP | 18D | 0 | ||
| IVOSMAR CARDOSO | NP | NP | 14D | NP | NP | NP | 0 | |||
| FABIANO DEMORI | NP | NP | 11D | NP | NP | NP | 0 | |||
| GEAN DAL PIZZOL | NP | NP | 10D | NP | NP | NP | 0 | |||
| MARCELO DAL AGNOL | 0 | NP | NP | NP | NP | NP | 0 | |||
| SANDRO TOMASI | GRUPO TOMASI/CBA ÚTIL | 0 | NP | NP | NP | NP | NP | 0 | ||
CATEGORIA E3 |
||||||||||
| COL | PILOTO | PATROCÍNIO | EQUIPE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TOTAL |
| 1 | MÁRCIO DEBASTIANI 'GORDINHO' | TUTTI MATTI | TUTTI MATTI | 18 | 25 | 0D | 25 | 25 | 22 | 115 |
| 2 | MARCIANO LINKE | TUTALOKO TRILHA CLUBE/MULTISERV | GASGAS RACING TEAM/IMPACTO | 22 | 20 | 25 | 22 | 18D | 25 | 114 |
| 3 | BERNARDO PASINATO | IRPASI | TRIBO DA TRILHA | 20 | 16D | NP | NP | 22 | NP | 42 |
| 4 | MARCELO DAL AGNOL | NP | NP | NP | 20D | 20 | 20 | 40 | ||
| 5 | MARCOS DE SOUZA | PIRATUBA MOTO CLUBE/VM RACING/RS MOTOS | ERECHIM OFF ROAD | 25 | 18D | NP | NP | NP | NP | 25 |
| MARCELO RAZZERA | NP | NP | 22D | NP | NP | NP | 0 | |||
| TIAGO BEDIN DE FARIAS | NP | 22D | NP | NP | NP | NP | 0 | |||
| SANDRONEI KREIN | NP | NP | 20D | NP | NP | NP | 0 | |||
| MARCOS ONZI | NP | NP | NP | NP | 16D | NP | 0 | |||
| MAICON BASSO | VINICOLA BASSO | NP | NP | NP | NP | 15D | NP | 0 | ||
CATEGORIA E4 |
||||||||||
| COL | PILOTO | PATROCÍNIO | EQUIPE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TOTAL |
| 1 | LUCIANO PROVIN | VM MOTOS | ERECHIM OFF ROAD | 25 | 20 | 22 | 25 | 22 | 0D | 114 |
| 2 | CLÉSIO DA SILVA | 25 | 16 | 20 | 22 | 15D | 20 | 103 | ||
| 3 | FLÁVIO ANDRÉ DEMOLINER | VM MOTOS | ERECHIM OFF ROAD | 20 | 14D | 15 | 16 | 20 | 15 | 86 |
| 4 | RICARDO ARMELINDO DOS SANTOS | RAS/CEVAL/TRANCA TRILHA | TRIBO DA TRILHA | 22 | 18 | 12D | 18 | NP | 22 | 80 |
| 5 | SANDRO DE OLIVEIRA | NP | 22D | 25 | NP | 25 | 25 | 75 | ||
| 6 | ALCINDO BORTONCELLO | SUPRISERRA/ALL NEED | NP | 25 | 25 | 20 | 16D | NP | 70 | |
| 7 | LEANDRO COELHO PIRES | MULTSERV USINAGEM/MEC. BY FRITZ/SORVESUL | GASGAS RACING TEAM/IMPACTO | 20 | 15 | 18 | 0D | NP | NP | 53 |
| 8 | MIGUEL ARCONTI | WWW.TERRAMOTOSRS.COM.BR | TUTTI MATTI | 18 | 13D | 16 | NP | NP | 18 | 52 |
| 9 | VALDECIR CALGARO | NP | 12D | 14 | NP | 18 | NP | 32 | ||
| 10 | MARCO ANTÔNIO FIORI | 0D | NP | 13 | NP | NP | NP | 13 | ||
| RONALDO DE DAVID | MALHAS GIDA | NP | NP | NP | NP | NP | 18D | 0 | ||
| RICARDO CROSSI | NP | NP | NP | NP | NP | 16D | 0 | |||
CATEGORIA E5 |
||||||||||
| COL | PILOTO | PATROCÍNIO | EQUIPE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TOTAL |
| 1 | SÉRGIO COLETT | MOINHO CASQUENSE | TRIBO DA TRILHA | 25D | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 125 |
| 2 | JOSÉ PAULO BREGOLIN | DUELLE/EMERSON MOTOS | 0D | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 110 | |
| 3 | RONALD ZUCHETTI | CAXIAS DO SUL | 0D | NP | 16 | 20 | 20 | NP | 56 | |
| 4 | LUIZ MILTON KUNZ | 22 | NP | 20 | NP | NP | 0D | 42 | ||
| 5 | CELSO DOS SANTOS | INSDRÁULICA | 0D | 20 | 18 | NP | 0 | NP | 38 | |
| CLÉRIO SFREDO | SUL NATIVA TRANSPORTES | NP | 0D | NP | NP | NP | NP | 0 | ||
| RENATO BELOTTI | PAMPA MOTOS | 0D | NP | NP | NP | NP | NP | 0 | ||
CATEGORIA E6 |
||||||||||
| COL | PILOTO | PATROCÍNIO | EQUIPE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TOTAL |
| 1 | LUCIANO ANDRÉ TONIN | EM MOTOS | ERECHIM OFF ROAD | 22D | 22 | 25 | 25 | 25 | 25 | 122 |
| 2 | CLÁUDIO CANAL | CANAL E LUZA IND DE CALÇADOS | 20 | 18 | 16D | 22 | 22 | 20 | 102 | |
| 3 | RAFAEL RANGEL BORGES | MADEIRANTES | GASGAS RACING TEAM/IMPACTO | 0D | 25 | 20 | NP | NP | NP | 45 |
| 4 | JULIANO VANZELA | AMIZADE FM 107.3 | 0D | 15 | NP | NP | NP | 22 | 37 | |
| 5 | ADRIANO ROCKENBACH | NP | NP | 13D | NP | 20 | NP | 20 | ||
| 6 | SAMUEL SPEGUEM | NP | NP | 15 | NP | 0D | 0 | 15 | ||
| 7 | MÁRCIO PALANDI | CHAPEAÇÃO PALANDI | 0D | 0 | 14 | NP | NP | NP | 14 | |
| ALEXSANDER MAINARDI | 25D | NP | NP | NP | NP | NP | 0 | |||
| RAMIRO FESTUGATTO | NP | NP | 22D | NP | NP | NP | 0 | |||
| RICARDO CAU CROSSI | NP | 20D | NP | NP | NP | NP | 0 | |||
| GUILHERME QUISSINI | MADEIREIRA PERIMETRAL/PM S. JOSÉ AUSENTES | NP | NP | 18D | NP | NP | NP | 0 | ||
| RAFAEL RUPSON 'JUCA' | JOALHERIA JÓIA RARA/JOALHERIA PRECISÃO | 18D | NP | NP | NP | NP | NP | 0 | ||
| GIOVANI ARMANI | NP | 16D | NP | NP | NP | NP | 0 | |||
CATEGORIA E7 |
||||||||||
| COL | PILOTO | PATROCÍNIO | EQUIPE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TOTAL |
| 1 | MARCELO AUGUSTO WEISS | TRANSWEISS/MULTCROSS | GASGAS RACING TEAM/IMPACTO | 25D | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 125 |
| 2 | FERNANDO ONZI 'ALEMÃO' | TUTTI MATTI | TUTTI MATTI | 18D | 20 | 22 | 22 | 22 | 20 | 106 |
| 3 | SEDIRLEI GODINHO DOS SANTOS | AMIZADE FM 107.3 | 20 | 0D | NP | 20 | 20 | 22 | 82 | |
| 4 | JONAS VINÍCIUS TONUS | NP | 18D | 18 | NP | 18 | NP | 36 | ||
| 5 | FRANCIEL CALDART | AQUÁTICA POÇOS ARTESIANOS | ERECHIM OFF ROAD | 22D | 22 | NP | NP | NP | NP | 22 |
| FABIANO DA SILVA | NP | NP | 20D | NP | NP | NP | 0 | |||
| MAURO ALBERTO PEDROTTI | PTM MUDANÇAS/ALL NEED/TUDÃO | 16D | NP | NP | NP | NP | NP | 0 | ||
| CLÉVES DOMINGO GALIASSI | MOTO CLUBE MOSCA VERDE | 0D | NP | NP | NP | NP | NP | 0 | ||
| LEANDRO FERREIRA | NP | 0D | NP | NP | NP | NP | 0 | |||
GERAL |
||||||||||
| COL | PILOTO | PATROCÍNIO | EQUIPE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TOTAL |
| 1 | MICHEL LUIZ CECHETT | VM MOTOS | ERECHIM OFF ROAD | 25 | 22D | 22 | 25 | 25 | 25 | 122 |
| 2 | GREGÓRIO CASELANI | GASGAS/IMPACTO/TOUAREG/POLVEK/TONOLLI/RINALDI/MOTUL/ | GASGAS RACING TEAM/IMPACTO | 25 | 20D | 25 | 22 | 22 | 20 | 114 |
| 3 | DIEGO BAESSO COLETT | MOINHO CASQUENSE/MOTO E CIA | TRIBO DA TRILHA | 22 | 15 | 20 | 0D | 20 | 22 | 99 |
| 4 | CASSIANO TEBALDI | TEBALDI/MOTO E CIA/KMT/RED BULL/THOR/PIRELLI/ALPINESTAR/ | TRIBO DA TRILHA (RESERVA) | 20 | 18 | 18 | 18 | 16D | 18 | 92 |
| 5 | MARCIANO LINKE | TUTALOKO TRILHA CLUBE/MULTISERV | GASGAS RACING TEAM/IMPACTO | 13 | 10 | 13 | 15 | 0D | 16 | 67 |
| 6 | MARCIO DEBASTIANI 'GORDINHO' | TUTTI MATTI | TUTTI MATTI | 0D | 14 | 0 | 20 | 14 | 15 | 63 |
| 7 | LUCIANO PROVIN | VM MOTOS | ERECHIM OFF ROAD | 16 | 7 | 11 | 16 | 10 | 0D | 60 |
| 8 | MARCELO AUGUSTO WEISS | TRANSWEISS/MULTCROSS | GASGAS RACING TEAM/IMPACTO | 12 | 3D | 8 | 13 | 11 | 13 | 57 |
| 9 | CLÉSIO DA SILVA | 15 | 2 | 7 | 14 | 0D | 7 | 45 | ||
| 10 | LUCIANO ANDRÉ TONIN | EM MOTOS | ERECHIM OFF ROAD | 7 | 0D | 9 | 9 | 9 | 9 | 43 |
| 11 | MARCELO DEBASTIANI 'GORDO' | TUTTI MATTI | TUTTI MATTI | 6 | 10 | 5D | 10 | 8 | 8 | 42 |
| 12 | SANDRO DE OLIVEIRA | NP | 9D | 14 | NP | 12 | 14 | 40 | ||
| 13 | RICARDO ARMELINDO DOS SANTOS | RAS/CEVAL/TRANCA TRILHA | TRIBO DA TRILHA | 14 | 6 | 0D | 6 | NP | 11 | 37 |
| 14 | ALCINDO BORTONCELLO | SUPRISERRA | NP | 11 | 12 | 12 | 0D | NP | 35 | |
| 15 | RAMIELC SFREDO | SULNATIVA TRANSPORTES/GRUPO TOMASI | NP | 16 | 16 | NP | NP | 0D | 32 | |
| 16 | WILLIAM SAYMON LUZA | NP | 12D | 15 | NP | 15 | NP | 30 | ||
| 17 | GUSVATO PELLIN | GASGAS/IMPACTO/TOUAREG/POLVEK/TONOLLI/RINALDI/MOTUL/ | 0D | 25 | NP | NP | NP | 0 | 25 | |
| 18 | MARCELO DAL AGNOL | 0D | 0 | 0 | 7 | 6 | 12 | 25 | ||
| 19 | SÉRGIO COLETT | MOINHO CASQUENSE | TRIBO DA TRILHA | 8 | 0D | 0 | 11 | 4 | 2 | 25 |
| 20 | ALEXANDRE BAUMGAERTNER FILHO | ÁGATA MODA ÍNTIMA | 16 | 8 | NP | NP | 5D | NP | 24 | |
| 21 | FERNANDO MACARINI MEZZOMO | NP | NP | 10 | NP | 13 | NP | 23 | ||
| 22 | MARCOS DE SOUZA | PIRATUBA MOTO CLUBE/VM RACING/RS MOTOS | ERECHIM OFF ROAD | 18 | 5D | NP | NP | NP | NP | 18 |
| 23 | FLÁVIO ANDRÉ DEMOLINER | ERECHIM OFF ROAD | 8 | 0D | 0 | 8 | 2 | 0 | 18 | |
| 24 | LEANDRO COELHO PIRES | MULTSERV USINAGEM/MEC. BY FRITZ/SORVESUL | GASGAS RACING TEAM/IMPACTO | 9 | 1 | 6 | 0D | NP | NP | 16 |
| 25 | BERNARDO PASINATTO | IRPASI MOTOS | TRIBO DA TRILHA | 4 | 0D | NP | NP | 7 | NP | 11 |
| 26 | FABRÍCIO PUFF ZANOL | PUFF AUDIO DESIGN | 0D | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 11 | |
| 27 | FRANCIEL CALDART | AQUÁTICA POÇOS ARTESIANOS | ERECHIM OFF ROAD | 10 | 0D | NP | NP | NP | NP | 10 |
| 28 | MARLON ÍNDIO DOS SANTOS | TUDÃO/ÍNDIO MOTOS | 0D | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | |
| 29 | SEDIRLEI GODINHO DOS SANTOS | AMIZADE FM 107.3 | 5 | 0D | NP | 3 | 0 | 0 | 8 | |
| 30 | FERNANDO ONZI 'ALEMÃO' | TUTTI MATTI | TUTTI MATTI | 3 | 0D | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 |
| 31 | MIGUEL ARCONTI | WWW.TERRAMOTOSRS.COM.BR | TUTTI MATTI | 0D | 0 | 2 | NP | NP | 2 | 4 |
| 32 | RAFAEL RANGEL BORGES | GASGAS RACING TEAM/IMPACTO | 0D | 4 | 0 | NP | NP | NP | 4 | |
| 33 | CLÁUDIO CANAL | CANAL E LUZA IND DE CALÇADOS | 2 | 0D | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 34 | JULIANO VANZELA | 0D | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
| 35 | JOSÉ PAULO BREGOLIN | 0D | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 36 | RICARDO CAU CROSSI | NP | 0D | NP | NP | NP | 1 | 1 | ||
| 37 | DOUGLAS BAESSO COLETT | MOINHO CASQUENSE | NP | NP | NP | NP | 18D | NP | 0 | |
| 38 | TIAGO BEDIN DE FARIAS | NP | 13D | NP | NP | NP | NP | 0 | ||
| 39 | EDUARDO D'AGOSTINI MARTINS | SHOCK/PETROTECH | NP | NP | 12D | NP | NP | NP | 0 | |
| 40 | ALEXSANDER MAINARDI | 11D | NP | NP | NP | NP | NP | 0 | ||
| 41 | FABIANO POSSAMAI | POSSAMAI MÓVEIS | NP | NP | NP | NP | NP | 6D | 0 | |
| 42 | JEAN FÍSICO TOAZZA | GRÁFICA AVANÇO | NP | NP | 4D | NP | NP | NP | 0 | |
| 43 | RONALDO DE DAVID | MALHAS GIDA | NP | NP | NP | NP | NP | 4D | 0 | |
| 44 | IGOR REOLON | NP | NP | NP | NP | 3D | NP | 0 | ||
| 45 | IVOSMAR CARDOSO | SUSPENTECH | NP | NP | 3D | NP | NP | NP | 0 | |
| 46 | MAURO ALBERTO PEDROTI | PTM MUDANÇAS/TUDÃO/ALL NEED | 1D | NP | NP | NP | NP | NP | 0 | |
| 47 | GIOVANI ARMANI | NP | 0D | NP | NP | NP | NP | 0 | ||
| 48 | LUIZ MILTON KUNZ | DU BOLSO | 0D | NP | 0 | NP | NP | 0 | 0 | |
| 49 | RAFAEL RUPSON | JOALHERIA JÓIA RARA/JOALHERIA PRECISÃO | 0D | NP | NP | NP | NP | NP | 0 | |