Campeonato Gaúcho
ANKER/SOBRE RODAS
de Equipes
Regularidade 2010
DC = Descarte
| COL | EQUIPE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | TOTAL |
| 1. | ERECHIM OFF ROAD | 70D | 68D | 79 | 88 | 95 | 100 | 88 | 92 | 87 | 97 | 97 | 100 | 94 | 97 | 1114 |
| 1. ERASMO CARLOS KLERING (MASTER) | 20 | 25 | 14 | 22 | 20 | 25 | 25 | 25 | 22 | 25 | 25 | 25 | 22 | 11D | ||
| 2. MICHEL CECHET (SĘNIOR) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 18 | 25 | 25 | 22 | 25 | 25 | 25 | 22 | ||
| 3. ALTAIR BORDIGNON (OVER) | 25 | 18 | 20 | 16 | 25 | 18D | 20 | 20 | 16D | 0D | 18d | 25 | 20D | 25 | ||
| 4. ALEXSANDER MAINARDI (JÚNIOR) | NP | NP | 20 | 25 | 16D | 25 | 25 | 22 | 18 | 25 | 22 | 25 | 22 | 25 | ||
| 5. ALEXANDRE DURANDES (NOVATOS) | D | D | D | D | 25 | 25 | 10D | 13D | 22 | 25 | 25 | 22d | 25 | 25 | ||
| RES. ROBERTO PÉRTILE (OVER) | ||||||||||||||||
| 2. | TCBG FUZILEIROS | 72 | 74 | 44 | 51 | 69 | 32 | 58 | 45 | 43 | 47 | 28D | 30D | 60 | 61 | 656 |
| 1. RENAN TOMASI (MASTER) | 18 | 20 | 16 | 16 | 18 | 16 | 14 | 16 | 13 | 15 | 12 | 14 | 14 | 12 | ||
| 2. CARLOS RUBBO (OVER) | 16 | 16 | 16 | 22 | 15 | 0 | 12 | 14 | NP | NP | 0 | 0 | 15 | 14 | ||
| 3. KELSION R. MINUSSI (JÚNIOR) | 16 | 22 | 0 | 0 | 18 | 16 | 18 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 16 | 20 | ||
| 4. PEDRO DEMARI NETO (NOVATOS) | 22 | 16 | 12 | 13 | 18 | 0 | 14 | 15 | 16 | 18 | 16 | 16 | 15 | 15 | ||
| 5. | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | ||
| RES. RONALDO CASAGRANDE (MASTER) | ||||||||||||||||
| 3. | BIXO DO BARRO | 31 | 18D | 58 | 62 | 57 | 36D | 70 | 61 | 40 | 36 | 56 | 62 | 60 | 61 | 654 |
| 1. ALEXANDRE ZANOL (MASTER) | 13 | 0 | 15 | 20 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 14 | 15 | 13 | 25 | ||
| 2. CLEITON CURZEL (SĘNIOR) | 0 | 0 | NP | NP | 15 | 16 | 25 | 20 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | ||
| 3. ADRIANO CURZEL (JÚNIOR) | 0 | 0 | 25 | 20 | 22 | 0 | 25 | 25 | 20 | 16 | 20 | 22 | 25 | 16 | ||
| 4. EDERSON SCHAMREK (NOVATOS) | 18 | 18 | 18 | 22 | 20 | 20 | 20 | 16 | 0 | 0 | NP | NP | NP | NP | ||
| 5. | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | ||
| RES. ABEL BALBINOT NETO (NOVATOS) | 20 | 20 | 22 | 25 | 22 | 20 | ||||||||||
| 4. | PARCEIROS DA LAMA | 40 | 43 | 35 | 30 | 34 | 36 | 36 | 38 | 34 | 34 | 20D | 20D | 40 | 43 | 443 |
| 1. FABRÍCIO MICHELIN (MASTER) | 22 | 13 | 20 | 15 | 16 | 18 | 16 | 20 | 16 | 18 | 20 | 20 | 18 | 18 | ||
| 2. FABIANO RASADOR (SĘNIOR) | 18 | 16 | 15 | 15 | 18 | 18 | 20 | 18 | 18 | 16 | NP | NP | 22 | 25 | ||
| 3. PAULO AMPESSAM (OVER) | 0 | 14 | 0 | 0 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | ||
| 4. CRISTIANO SOLDATELLI (JÚNIOR) | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | ||
| 5. DEIVSON ZAN (NOVATOS) | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | ||
| RES. LUCAS SANDRI (NOVATOS) | ||||||||||||||||
| 5. | PARCEIROS DA LAMA 1 | 12 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 1. CLICIANO RIZZON (MASTER) | 12 | 16 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | ||
| 2. CLAUDEMIR SANDI (SĘNIOR) | 0 | 20 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | ||
| 3. ELEANDRO RIZZON (OVER) | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | ||
| 4. PAULO CHINELATTO (JÚNIOR) | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | ||
| 5. GUILHERME QUISSINI (NOVATOS) | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | ||
| RES. TADIANO MENEGON (JÚNIOR) |