Campeonato Gaúcho
ANKER/SOBRE RODAS
Regularidade 2010
DC = Descarte
CATEGORIA MASTER |
|||||||||||||||||
| COL | PILOTO | PATROCÍNIO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | TOTAL |
| 1 | ERASMO CARLOS KLERING | MECTRON/M3/BIKETECH/TONOLLI/COMPASS | 20 | 25 | 14D | 22 | 20 | 25 | 25 | 25 | 22 | 25 | 25 | 25 | 22 | 11D | 281 |
| 2 | MARCELO KIKO FABRO | PM CAXIAS/SMEL/FUNDEL/COMOTO/ATOMIC/SOUND | 25 | 22 | 22 | 18D | 22 | 22 | 22 | 22 | 20D | 22 | 22 | 22 | 25 | 22 | 270 |
| 3 | RAMIELC SFREDO | SUL NATIVA/M3/GRUPO TOMASI/COMPASS MEGA | 11D | 12D | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 18 | 25 | 16 | 16 | 18 | 16 | 14 | 238 |
| 4 | FABRÍCIO MICHELIN | PARCEIROS DA LAMA/SÃO MARCOS TURISMO/JR MOTOS | 22 | 13D | 20 | 15D | 16 | 18 | 16 | 20 | 18 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 226 |
| 5 | RENAN TOMASI | TOMASI CONTABILIDADE/TCBG | 18 | 20 | 16 | 16 | 18 | 16 | 14 | 16 | 15 | 18 | 12D | 14 | 14 | 12D | 195 |
| 6 | ALEXANDRE LEIDENS | GRUPO TOMASI | 16 | 14 | 16 | 14 | NP | NP | 13D | 13 | NP | NP | 18 | 13 | 12D | 15 | 119 |
| 7 | ALEXANDRE ZANOL | CIA DOS PNEUS/INEX BRASIL/SCHAMREK | 13 | 0D | 15 | 20 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 14 | 15 | 13D | 25 | 102 |
| 8 | CLÉRIO KEIO SFREDO | SUL NATIVA TRANSPORTES/M3 | 14 | 18 | 14 | 18 | NP | NP | 0D | 0D | NP | NP | 13 | 12 | 11 | NP | 100 |
| 9 | LUCIANO DANIEL NUNES | GD ARQUITETURA/M3 | NP | NP | 12D | 11D | NP | NP | 18 | 15 | NP | NP | 15 | 16 | 15 | 20 | 99 |
| 10 | GIOVANI MIGUEL DA SILVEIRA | GP AUTO ELÉTRICA | 15 | 15 | 13 | 12D | NP | NP | 15 | 15 | 16 | 0D | NP | NP | NP | NP | 89 |
| 11 | FABIANO POSSAMAI | EMERSON MOTOS | NP | NP | 11 | 13 | 15 | 0D | 12 | 0D | NP | NP | 11 | 13 | NP | NP | 75 |
| 12 | CÉSAR PREVEDELLO | AUTO CENTER PREVEDELLO | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 15 | 14D | NP | NP | NP | NP | 9D | 16 | 31 |
| ALCINDO BORTONCELLO | SUPRISERRA | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 20D | 13D | 0 | |
| RONALDO MATO DE DAVID | MALHAS GIDA | NP | NP | 18D | 14D | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 0 | |
| CLICIANO KISSI RIZZON | WWW.RASAMOTOS.COM.BR/ALLNEED/ | 12D | 16D | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 0 | |
| RONALDO CASAGRANDE | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 10D | 10D | 0 | ||
| CHARLEU SPRICIGO | GRUPO TORNADO/SPRICIGO PRÓTESE DENTÁRIA | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 0 | |
| FELIPE KNAPP | CONCRETOS KNAPP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 0 | |
CATEGORIA SÊNIOR |
|||||||||||||||||
| COL | PILOTO | PATROCÍNIO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | TOTAL |
| 1 | MICHEL CECHET | ERECHIM OFF ROAD/WWW.VMMOTOS.COM.BR | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 18D | 25 | 25 | 22D | 25 | 25 | 25 | 22 | 297 |
| 2 | FABIANO RASADOR | WWW.RASAMOTOS.COM.BR/ALL NEED/ | 18 | 16 | 15D | 15D | 18 | 18 | 20 | 18 | 18 | 16 | NP | NP | 22 | 25 | 189 |
| 3 | JOEL SCHNEIDER | CORRETA FERRAMENTAS/BOX 21/DILVO RACING | 22 | 18D | 18D | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 22 | 20 | NP | NP | NP | NP | 184 |
| 4 | SANDRO LAZARON | ENELE ESTOFADOS E MÓVEIS | 0D | 0D | NP | NP | 22 | 20 | NP | NP | 20 | 25 | NP | NP | 20 | 0 | 107 |
| 5 | FÁBIO MARCOLIN | ODONTO STYLE | NP | NP | 22 | 18 | 0D | 0D | 25 | 22 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 87 |
| 6 | LEANDRO TISOT | TISOTT ESPORTES | 20D | 22 | 20D | 22 | 20 | 22 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 86 |
| 7 | VALMIR ZANIN | MADEIREIRA ZANIN | NP | NP | 16 | 16 | 14 | 0 | NP | NP | 15 | 15 | NP | NP | NP | NP | 76 |
| 8 | CLEITON POMPEU CURZEL | INEX BRASIL/CIA DO PNEUS/BIXO DO BARRO | 0D | 0D | NP | NP | 15 | 16 | 22 | 20 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 73 |
| 9 | MAURÍCIO GRIMM | SERRASUL | 15D | 0D | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 16 | 18 | NP | NP | NP | NP | 34 |
| 10 | GILBERTO SPANENBERG | GILBERTO MOTOS | 12D | 0D | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 14 | 14 | NP | NP | NP | NP | 28 |
| 11 | PAULO ROBERTO BURTET | MOTEIS OLYMPUS | 14 | 0D | NP | NP | 0D | 0 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 14 |
| INEI VOLMAR KOCH | S&K TURISMO/ACADEMIA PREVENTIVA/NECO MOTOS | 16D | 14D | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 0 | |
| OTÁVIO VIER | 13D | 15D | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 0 | ||
| CLAUDEMIR SANDI | JR MOTOS/MTM COM DE PEÇAS/ALL NEED | 0D | 20D | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 0 | |
| CLÉSIO DA SILVA | NP | NP | NP | NP | 16D | 0D | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 0 | ||
| GUSTAVO BARDEN | 0D | 0D | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 0 | ||
CATEGORIA OVER |
|||||||||||||||||
| COL | PILOTO | PATROCÍNIO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | TOTAL |
| 1 | VLADIMIR SMANIOTTO | SOBRERODAS/TERMOLINE | 22D | 25 | 25 | 25 | 22D | 25 | 25 | 22 | 25 | 25 | 25 | 22 | 25 | 22 | 291 |
| 2 | JOSÉ FERNANDO UTZIG | VIA PASSOS HONDA/COMPANHIA DA TRILHA | 20D | 22 | 22 | 20 | 25 | 22 | 22 | 25 | 25 | 22 | 20 | 20 | 13D | 20 | 265 |
| 3 | ALTAIR BORDIGNON | PAIOL MOTOS/RINALDI/GK SAT/ORBISAT/IMS | 25 | 18 | 20 | 16D | 20 | 25 | 20 | 20 | 16 | 0D | 18 | 25 | 20 | 25 | 252 |
| 4 | ROBERTO ÂNGELO PÉRTILE | ELETRO KVA | 18 | 20 | 18 | 18 | 18 | 20 | 18 | 16D | 18 | 22 | 16 | 16 | 22 | 15D | 224 |
| 5 | JOSÉ ALBERTO SCHEID | WWW.COMPANHIADATRILHA.COM.BR | 13 | 0D | 13 | 12D | 18 | 18 | NP | NP | 18 | 18 | 22 | 18 | 18 | 18 | 174 |
| 6 | CARLOS RUBBO | RUBBO COM. REPRESENT. | 16 | 15 | 16 | 22 | 15 | 0D | 12D | 14 | NP | NP | NP | NP | 15 | 14 | 127 |
| 7 | DANKWART BLEY DOS SANTOS | BLEY-S TINTAS/ | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 0D | 15 | 13D | 22 | 18 | NP | NP | NP | NP | 124 |
| 8 | JOSÉ ANTÔNIO ZANIN | MADEIREIRA ZANIN | NP | NP | 15 | 15 | 20 | 20 | 16 | 18 | 0D | 0D | NP | NP | NP | NP | 104 |
| 9 | JOSÉ CARMO KASPER | KASPER MÁQUINAS/DANIEL MOTOS/GRUPO TORNADO | NP | NP | NP | NP | 16 | 16 | NP | NP | 20 | 20 | NP | NP | 13D | 0D | 72 |
| 10 | MARCOS LAZARETTI | 14 | 15 | 0D | 0D | 14 | 15 | NP | NP | 0 | 0 | NP | NP | NP | NP | 58 | |
| 11 | ROQUE HECK | CICLO BICICLETAS | 14 | 14 | 12D | 13D | NP | NP | 14 | 15 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 57 |
| 12 | PAULO AMPESSAM | ESCRITORIO AMPESSAN | 0D | 13 | 0D | 0 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 13 |
| REMI FRANCISCO HORN | 15D | 16D | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 0 | ||
| FLAVIO ANDRÉ DEMOLINER | VM MOTOS | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 16D | 15D | 0 | |
| MARCUS PINTO DE BRUMM | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 13D | 12D | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 0 | ||
| GILBERTO SPANENBERG | GILBERTO MOTOS | NP | NP | NP | NP | 0D | 0D | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 0 | |
| GUINTER HORST SAFT | PRESGRAF/GRANERO/BULLTRA/MOTOBIKES/SAFT ENGENHARIA | 0D | 0D | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 0 | |
| PAULO ROBERTO BURTET | MOTEIS OLYMPUS | NP | NP | NP | NP | 0D | 0D | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 0 | |
CATEGORIA JÚNIOR |
|||||||||||||||||
| COL | PILOTO | PATROCÍNIO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | TOTAL |
| 1 | DIEGO DANIEL DREISSIG | REDE IDEAL | 18D | 18 | 22 | 18 | 25 | 22 | 25 | 22 | 15D | 22 | 25 | 20 | 18 | 22 | 259 |
| 2 | ALEXSANDER MAINARDI | NP | NP | 20 | 25 | 16D | 25 | 22 | 22 | 18D | 25 | 22 | 25 | 22 | 25 | 233 | |
| 3 | ADRIANO CURZEL | DR CURZEL/INEX BRASIL/CIA PNEUS/BOX 21 | NP | NP | 25 | 20 | 22 | 0D | 25 | 25 | 20 | 16D | 20 | 22 | 25 | 16 | 220 |
| 4 | RODRIGO CARÁ | BIKETECH OFF ROAD | 20 | 25 | 18 | 22 | 13 | 20 | 0D | 0D | NP | NP | 18 | 18 | 20 | 18 | 192 |
| 5 | GINOMAR GHESLA | 25 | 14D | 14D | 15 | 14 | 15 | 15 | 16 | NP | NP | 16 | 16 | NP | NP | 132 | |
| 6 | KELSION RODRIGO MINUSSI | LABORATÓRIOS SK/TCBG/M3 | 16 | 22 | 0D | 0D | 18 | 16 | 18 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 16 | 20 | 154 |
| 7 | CARLOS TAVARES | 13D | 16 | 13D | 14 | NP | NP | 20 | 18 | 22 | 15 | NP | NP | NP | NP | 105 | |
| 8 | VALDIR L. BREITEMBACH | MECÂNICA MECA | NP | NP | 15 | 13D | 20 | 14D | NP | 20 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 55 |
| 9 | LEANDRO ARNHOLD | NATUS DRIVE IN | 22 | 20D | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 16D | 20 | NP | NP | NP | NP | 42 |
| 10 | EDSON ZANINI | COLOR TINTAS | 14D | 15D | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 25 | 18 | NP | NP | NP | NP | 43 |
| 11 | LEONARDO B. GOLIN | ALL NEED/MAHINDRA/BIKETECH | 15D | 0D | 16 | 16 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 32 |
| RUDIMAR BALDISSERA | PIVOTTO E BALDISSERA TRANSPORTES | NP | NP | NP | NP | 15D | 18D | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 0 | |
| EDUARDO DIEHL | 0D | 0D | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 0 | ||
| FABRÍCIO MARCOLIN | ODONTOSTYLE ODONTOLOGIA INTEGRADA | 0D | 0D | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 0 | |
CATEGORIA NOVATOS |
|||||||||||||||||
| COL | PILOTO | PATROCÍNIO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | TOTAL |
| 1 | ALEXANDRE F. DURANDES | FAMASTIL/POSTO KAPPES/DILVO RACING | 25 | 25 | 20 | 25 | 25 | 25 | 10D | 13D | 22 | 25 | 25 | 22 | 25 | 25 | 289 |
| 2 | ABEL BALBINOT NETO | BIXO DO BARRO/PM CAXIAS/ | 20 | 0D | 15 | 20 | 22 | 22 | 0D | 0 | 20 | 20 | 22 | 25 | 22 | 20 | 228 |
| 3 | PEDRO DEMARI NETO | TCBG/ARNALDO AR CONDICIONADO | 22 | 16 | 12D | 13 | 18 | 0D | 14 | 15 | 16 | 18 | 16 | 16 | 15 | 15 | 194 |
| 4 | EDERSON SCHAMREK | SCHAMREK FIOS-CIA DOS PNEUS- | 18 | 18 | 18 | 22 | 20 | 20 | 20 | 16 | 0D | 0D | NP | NP | NP | NP | 152 |
| 5 | MARCOS R. GALIMBERTI | COM. GAZ | 13 | 14 | 10 | 0D | 15 | 0D | 15 | 11 | 15 | 16 | NP | NP | 18 | 22 | 149 |
| 6 | MATEUS Z. NOGUEIRA | HAAS ADVOGADOS/CIA DA TRILHA | 12 | 15 | 11 | 0D | 11 | 0D | 13 | 12 | 18 | 0 | 15 | NP | 20 | 18 | 145 |
| 7 | SANDRONEI KREIN | POSTO SÃO VALENTIM CHARRUA | NP | NP | 25 | 15D | 16 | 0D | 16 | 25 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 82 |
| 8 | LINDONÊS A. TRÊS | NP | NP | NP | NP | 12D | 18 | 12D | 18 | NP | NP | 20 | 20 | NP | NP | 76 | |
| 9 | MATEUS A. LAZAROTTO | MOTOLIFE HONDA | 14D | 20 | 16 | 0D | NP | NP | 18 | 22 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 76 |
| 10 | MÁRCIO GOERCK | VIGAS ENGENHARIA | NP | NP | 22 | 14D | NP | NP | 25 | 20D | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 47 |
| 11 | GABRIEL AREND | GRAMADO INJETADOS | NP | NP | 14 | 18 | 13D | 0D | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 32 |
| 12 | JONAS VINÍCIUS TONUS | TONUS CONTABILIDADE | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 0D | 0D | 16 | 16 | 32 |
| LEONARDO ARNHOLD | NATUS DRIVE | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 25D | 22D | NP | NP | NP | NP | 0 | |
| DAVI WIEST | VIRILAMA | 15D | 22D | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 0 | |
| DANIEL F. PANITZ | WWW.CIA4MOVEIS.COM.BR | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 22D | 14D | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 0 | |
| FRANCIEL CALDART | AQUÁTICA POÇOS ARTESIANOS | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 18D | 18D | NP | NP | 0 | |
| LUIS PACÍFICO CENTA | LPC | NP | NP | 13D | 16D | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 0 | |
| TIAGO ENGEL | NP | NP | 9D | 12D | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 0 | ||
| WAGNER GEREMIA | GEREMIA REDUTORES | 16D | 0D | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 0 | |
| FABIO STEFANI | 0D | 0D | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 0 | ||
| FABRÍCIO SPANHOLO | NP | NP | NP | NP | 0D | 0D | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 0 | ||
CATEGORIA DUPLAS |
|||||||||||||||||
| COL | PILOTO | PATROCÍNIO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | TOTAL |
| 1 | CÉSAR LEIVAS | MAURO MAINARDI | 22 | 0D | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 0D | 25 | 25 | 22 | 22 | 25 | 25 | 286 |
| 2 | MOACIR BERGONSI | ADILSO SANTIN | 20 | 16D | 18 | 20 | 22 | 22 | 25 | 22 | 22 | 22 | 25 | 25 | 22 | 0D | 265 |
| 3 | ROBERTO BARONI | RONALDO CASAGRANDE | 18D | 22 | 20D | 22 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 44 |
| ALEXANDRE BAUMGAERGNER | DEKO BAUMGAERTNER | 25D | 25D | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 0 | |
| MARCELO WEISS | LEANDRO PIRES | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 22D | 25D | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 0 | |
| RÉGIS LEIVAS | MÁRCIO REIS | NP | NP | 22D | 18D | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 0 | |
| JOSÉ PAULO BREGOLIN | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 20D | 20D | NP | NP | 0 | ||
| MAURÍCIO SABADIN | JOSÉ LUÍS ALVES | 16D | 20D | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 0 | |
| LUCAS BALARDIN | GUILHERME QUISSINI | 15D | 18D | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 0 | |
| IOMAR RAZZERA | 0D | 0D | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 0 | ||
| LEONARDO ARNHOLD | 0D | 0D | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 0 | ||
| LUIS PACÍFICO CENTA | 0D | 0D | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 0 | ||
| MÁRCIO GALATTO | MÁRCIO DEBASTIANI | NP | NP | 0D | 0D | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 0 | |